Spieler von: Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 Hoppstädter,Daniel 2008 2139 2172
2 Recktenwald,Cedric 2002 1946 1803
3 Balzer,Roman 1993 1726
4 Ziegler,Karl-Heinz 1951 1614
5 Kobel,Alexander 1984 1599
6 Hittinger,Ansgar 1956 1515
7 Post,Wilfried 1938 1352
8 Bossler,Leon 2004 1286 1167
9 Hochlenert,Ben 2006 1252
10 Christmann,Walter 1956 1235
11 Kümmerle,Wolfgang 1960 1222
12 Paul,Nils 2007 1195
13 Schmitt,Ben 2005 1143
14 Kelm,Daniel 2007 1122
15 Pätzold,Oskar 2004 1117
16 Kramp,Siegfried 1955 1097
17 Langer,Norbert 1938 996
18 Ortega,Pablo 2011 985
19 Hochlenert,Leander 2009 912
20 Ortega,Nikos 2007 902
21 Müller,Leon 2001 792
22 Tussing,Matthias 2009 790
23 Pätzold,Jona 2006 781
24 Jann,Philipp 2008 778
25 Frisino,Eliano 2008 759
26 Madry,Rafael 2005 756
27 Frisino,Eliseo 2011
28 Paul,Linus 2010
29 Johann,Jürgen 1967
30 Michel,Finn 2010
31 Albrecht,Janis 2010
32 Ganeshananthan,Ajit 2015
33 Paul,Yonah 2015
34 Bachmann,Lukas 2010
35 Wentz,Mara 2006
36 Ortega,Felix 2009
37 Wentz,Moritz 2009
38 Fizzani,Lorena 2010
39 Bojinca,Andrei 2009
40 Labudda,Yannick 2006
41 Nehri,Uljas 2010
42 Schwitzgebel,Jonah 2009
43 Jann,Johannes 2011