Spieler von: SK Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 Bartusch,Wolfgang 1949 1964
2 Fröhlich,Franziska 1997 1963 1892
3 Graf,Maximilian 1996 1887
4 Leick,Philippe,Dr. 1976 1884 1945
5 Dreschmann,Sascha 1970 1870
6 Mitrovic,Dragan 1977 1865 1923
7 Reder,Erik 1982 1828 1923
8 Grosch,Ulrich 1960 1783
9 Torres,Nicholas 2002 1780
10 Keilmann,Nikolaus 1959 1758
11 Halama,Frank 1969 1757
12 Frowein,Eckart 1946 1755
13 Serras,Nuno 1961 1753
14 Bulgrin,Uwe 1965 1751
15 Halama,Frank 1969 1747
16 Wiesner,Klaus 1961 1736
17 Ellinger,Harald 1959 1722 1768
18 Benz,Johann 1951 1712
19 Schmidt,Victor 2003 1703
20 Dold,Dennis,Dr. 1982 1696
21 Grob,Sascha 1973 1685 1654
22 Kossmann,Manfred 1963 1660
23 Weis,Jürgen 1960 1641
24 Brunki,Alexander 1982 1620
25 Krebs,Thomas 1965 1619
26 Deiner,Rolf 1963 1613
27 Tansek,Branko,Dr. 1947 1584
28 Steinmassl,Guido 1972 1573 1504
29 Lang,Justus 2006 1535
30 Fuchs,Michael 1963 1499
31 Volk,Chris 1983 1431
32 Aust,Winfried 1949 1391
33 Klöpfer,Benett 2005 1390
34 Wagner,Martin 1962 1385
35 Bischoff,Klaus 1961 1380
36 Demler,Christian 1981 1371
37 Demler,Christian 1981 1371
38 Krebs,Leopold 1956 1322
39 Nguyen,Hung 1990 1312
40 Nguyen,Hung 1990 1312
41 Drianis,Anton 1970 1306 1394
42 Weyrauch,Siegfried 1947 1304
43 Burkert,Rolf 1935 1240
44 Krebs,Mathias 1954 1228
45 Villetta,Victor 2006 1203
46 Henrichs,Benjamin Vahid 2004 1039
47 Staudenmayer,Christian 2009 1018
48 Genser,Herbert 1950 983
49 Duru,Faruk 2006 981
50 Schmid,Timon 2004 867
51 Shah,Ashwin 1993 859
52 Villetta,Levin 2008 843
53 Steger,Sebastian 2007 820
54 Kary,Marc 2006 774
55 Lang,Olivia 2009 756
56 Lang,Olivia 2009 756
57 Huppenbauer,Ruben 2007
58 Örnek,Sarp 2012
59 Schmidt,Robin 2007
60 Huppenbauer,Kilian 2009
61 Huppenbauer,Falk 1975
62 Örnek,Bora 2006
63 Alshammari,Kinda 2013
64 Schober de la Rubia,Leo 2012
65 Torres,Nicholas 2002
66 Schirm,Helen 2005
67 Alshammari,Jamal 2015
68 Mennitti,Thomas 1994
69 Sancar,Burak Kaan 2007
70 Akbal,Burak 2010
71 Shah,Dhrushil 2011
72 Krätschmer,Felix 2014
73 Bevilacqua,Marco 1997