Spieler von: ESV Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 Helbig,Jens 1967 2036
2 Richter,Karsten 1963 2013
3 Gander,Ralf 1956 1959 2109
4 Krüger,Guido 1965 1857
5 Frenkel,Martin 1994 1820 1866
6 Göpel,Martin 1991 1794 1995
7 Kaiser,Michael 1963 1792 1807
8 Bordihn,Eckhard 1947 1671
9 Kuhne,Axel 1964 1669
10 Grey,Andrea 2002 1562 1483
11 Peschel,Steffen 1966 1508
12 Witt,Maik 1963 1484
13 Krüger,Jan Luca 2000 1434
14 Walter,Tobias 1999 1419
15 Braunß,Hans-Andreas,Dr. 1959 1405
16 Veik,Ulrike 1987 1379
17 Gabriel,Benjamin 2003 1353
18 Frenkel,Nico 2006 1323
19 Majewski,Nico 2009 1320
20 Pieper,Patric 2012 1162
21 Boy,Lucas 2009 1089
22 Heinrich,Ben 2010 994
23 Matschke,Erik 2012 973
24 Kucher,Martin 2007 947
25 Kuhn,Elias 2010 866
26 Dannenberg,Erik 2010 783
27 Grätz,Renate 1948 765
28 Saß,Ben 2010
29 Deiniger,Luca 2013
30 Schulze,Marie 2007
31 Witek,Robin 2006
32 Bordihn,Christel 1949