Spieler von: Schachclub Aschaffenburg e.V. Geb DWZ Fide_Elo Titel Letzte Auswertung
1 Marchio,Enrico 1974 2169 2245 FM 27 Apr 2026
2 Frey,Michael 1977 2105 2117 27 Apr 2026
3 Heidel,Andre Nicolas 1980 2090 2117 20 Apr 2026
4 Pietersma,Menno 1975 2085 2072 31 Mar 2025
5 Koch,Markus 1976 2081 2037 20 Apr 2026
6 Paeslack,Luis 2003 2074 2011 31 Aug 2026
7 Nagel,Daniel 2008 2069 2037 11 May 2026
8 Grod,Andreas 1997 2069 2018 27 Apr 2026
9 Baumann,Werner 1962 2059 1400 27 Dec 2010
10 Susur,Gabriel 2004 2016 1400 20 Apr 2026
11 Hasenstab,Robin 1996 1979 1999 27 Apr 2026
12 Reiß,Alexander Erdeni 1998 1974 1917 20 Apr 2026
13 Hasenstab,Matthias 1987 1964 1966 27 Apr 2026
14 Rietveld,Leo 1961 1952 1964 29 May 2023
15 Lutz,Peter 1968 1950 1970 20 Apr 2026
16 Kodalle,Dominik 2006 1940 1886 31 Aug 2026
17 Schellenberger,Dirk 1967 1934 1922 27 Apr 2026
18 Berger,Nadja 1996 1930 1910 07 Apr 2025
19 Thomele,Michael 1960 1923 1921 14 Sep 2020
20 Hasenstab,Armin 1952 1918 1895 27 Apr 2026
21 Bastian,Holger 1961 1912 1879 27 Feb 2023
22 Rossmeier,Christoph 1969 1904 1788 22 Apr 2024
23 Dommermuth,Horst 1949 1904 1400 24 Feb 2020
24 Hasenstab,Tino 1957 1891 1893 27 Apr 2026
25 Becker,Thomas 1960 1885 1879 27 Apr 2026
26 Vreugdenhil,Frans 1956 1883 1792 27 Apr 2026
27 Snover,Tom 2010 1883 1754 27 Apr 2026
28 Frankenberger,Ralf 1962 1877 1896 06 Jul 2026
29 Elter,Thimo 1977 1877 1849 17 Mar 2025
30 Berger,Mael 1994 1877 1922 04 Apr 2016
31 Schuler,Valentin 2005 1870 1400 27 Apr 2026
32 Häcker,Roland 1943 1868 1400 27 Apr 2026
33 Aquino,Ciro 1954 1844 1624 04 Apr 2016
34 Mammadov,Kamal 1988 1825 1791 17 Mar 2025
35 Riedel,Tim 2013 1822 1400 27 Apr 2026
36 Damrich,Alina 2000 1801 1779 02 Feb 2026
37 Schwab,Lysander 2009 1792 1775 20 Apr 2026
38 Sotter-Klundt,Gerlinde 1939 1759 1822 01 May 2017
39 Lansink,David 2000 1748 1400 17 Mar 2025
40 Trobisch,Alfred 1945 1742 1400 27 Apr 2026
41 Neuburger,Jonas 2004 1740 1400 17 Mar 2025
42 Pacholik,Hartmut 1954 1734 1400 27 Apr 2026
43 Schwab,Gerhard 1967 1729 1400 24 Feb 2020
44 Rheinwald,Günter 1944 1715 1400 27 Apr 2026
45 Zwack,Willi 1947 1712 1400 08 Apr 2013
46 Topal,Maksym 2006 1705 1624 27 Apr 2026
47 Lang,Berndt 1946 1701 1400 11 Mar 2024
48 Gerlach,Dieter 1943 1698 1400 27 Apr 2026
49 Gabriel,Markwart 1946 1696 1400 27 Apr 2026
50 Dyroff,Philipp 2008 1692 1580 27 Apr 2026
51 Inderwies,Erhard 1948 1682 1400 27 Apr 2026
52 Hufsky,Herbert 1944 1680 1400 17 Mar 2025
53 Neuburger,Eduard 1946 1672 1400 27 Apr 2026
54 Kaminski,Nelly 2009 1671 1598 24 Aug 2026
55 Rachor,Udo 1971 1650 1792 27 Apr 2026
56 Funk,Anabel 2002 1646 1590 27 Apr 2026
57 Dölger,Burkard 1952 1644 1400 27 Apr 2026
58 Reinhardt,Michael 1963 1638 1400 27 Apr 2026
59 Kolb,Dominik 2000 1634 1400 27 Apr 2026
60 Heesch,Thore 2009 1631 1400 27 Apr 2026
61 Heuer,Kai Oliver 1978 1611 1400 17 Mar 2025
62 Lutz,Dennis 2000 1605 1400 27 Apr 2026
63 Berger,Michael 1969 1589 1400 24 Feb 2020
64 Wolfstädter,Alexander 1966 1582 1400 27 Apr 2026
65 Laibacher,Eckard 1951 1568 1400 17 Mar 2025
66 Szentesi,Julia 2014 1559 1435 27 Apr 2026
67 Schwitulla,Jochen 1952 1538 1400 24 Feb 2020
68 Schwab,Florentin 2011 1534 1400 17 Nov 2025
69 Nagel,Andreas 1976 1522 1568 27 Apr 2026
70 Aslanli,Tamerlan 2019 1503 1400 08 Jun 2026
71 Giegerich,Lenn Valentin 2014 1501 1452 27 Apr 2026
72 Heeg,Paul 2014 1482 1400 27 Apr 2026
73 Frey,Maximilian 2012 1469 1400 27 Apr 2026
74 Shubina,Yelyzaveta 2014 1462 1400 03 Aug 2026
75 Damrich,Peter 1961 1356 1400 02 Feb 2026
76 Haller,Inna 1971 1321 1400 24 Feb 2020
77 Wahl,Svenja 2005 1299 1400 05 May 2025
78 Lang,Artur 2014 1294 1400 27 Apr 2026
79 Schwab,Berenike 2014 1292 1400 06 Apr 2026
80 Reiß,Chongor 1966 1271 1400 24 Feb 2020
81 Geis,Emil 2015 1244 1400 27 Apr 2026
82 Damrich,Julian 1997 1225 1400 02 Feb 2026
83 Giegerich,Anja 1984 1186 1400 11 Mar 2024
84 Lang,Aron 2015 1169 1400 08 Jun 2026
85 Paeslack,Martin 1966 1145 1400 15 Apr 2024
86 Hristova,Marina 2016 1137 1400 27 Apr 2026
87 Snover,Stella 2016 1110 1400 05 Jan 2026
88 Lytvynenko,Bogdan 2000 1100 1400 08 Jun 2026
89 Aslan,Umut Isa 2019 1100 1400 25 Mar 2019
90 Giegerich,Tim 2018 1100 1400 27 Feb 2023
91 Schreiber,Theodor David 2017 1100 1400 25 Mar 2019
92 Fürst,Christoph 1985 1100 1400 27 Feb 2023
93 Strizak,Niklas 2017 1100 1400 25 Mar 2019
94 Orschler,Leo 2017 1100 1400 25 Mar 2019
95 Lubusan,Dragos-Florin 2014 1100 1400 08 Jun 2026
96 Stegerwald,Anton 2012 1100 1400 25 Mar 2019
97 Wang,Jinghong 2017 1100 1400 08 Jun 2026
98 Azegrar,Michael 2014 1100 1400 25 Mar 2019
99 Bieber,Daniel 2014 1100 1400 08 Jun 2026
100 Azegrar,Amir 2011 1100 1400 25 Mar 2019
101 Janicic,Petar 2014 1100 1400 08 Jun 2026
102 Prokhorov,Fedir 2012 1100 1400 25 Mar 2019
103 Frey,Elisabeth 2012 1100 1400 08 Jun 2026
104 Hock,Frederick 2016 1100 1400 25 Mar 2019
105 Orschler,Anton 2015 1100 1400 05 May 2025
106 Albert,Johannes 2017 1100 1400 25 Mar 2019
107 Weller,Jonathan 2011 1100 1400 08 Jun 2026
108 Schenk,Diego Leo 2014 1100 1400 27 Apr 2026
109 Rutter,Philipp 2013 1100 1400 25 Mar 2019
110 Jani,Vishwam 2017 1100 1400 27 Apr 2026
111 Fenz,Kaspar 2013 1100 1400 25 Mar 2019
112 Artigas Matos,Vicente 2016 1100 1400 25 Mar 2019
113 Wissel,Lukas 2009 1100 1400 18 Feb 2019
114 Dziadek,Jan 2017 1100 1400 25 Mar 2019
115 Snover,Vincent 2008 1100 1400 18 Jul 2022
116 Klameth,Konstantin 2018 1100 1400 25 Mar 2019
117 Pasternak,Frederik 2011 1100 1400 25 Mar 2019
118 Jones,Mateo Israel 2017 1100 1400 08 Jun 2026
119 Nagel,Marion 1981 1100 1400 24 Feb 2020
120 Englert,Niklas Richard 2018 1100 1400 25 Mar 2019
121 Kulo,Roman Marko 2015 1100 1400 25 Mar 2019
122 Lüder,Falk 2013 1100 1400 25 Mar 2019
body>