Spieler von: Schachclub Aschaffenburg e.V. Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 Zavgorodniy,Sergiy 1987 2324 2379 IM
2 Marchio,Enrico,Dr. 1974 2172 2245 FM
3 Frey,Michael 1977 2126 2117
4 Fuks,Boris 1965 2098 0
5 Heidel,Andre Nicolas 1980 2077 2117
6 Pietersma,Menno 1975 2070 2045
7 Paeslack,Luis 2003 2047 2045
8 Baumann,Werner 1962 2029 0
9 Nagel,Daniel 2008 1978 2063
10 Susur,Gabriel 2004 1955 0
11 Hasenstab,Matthias 1987 1930 1966
12 Jobava,Olena 1986 1920 1980
13 Lutz,Peter 1968 1884 1970
14 Reiß,Alexander Erdeni 1998 1878 1917
15 Rietveld,Leo 1961 1863 1953
16 Kodalle,Dominik 2006 1862 1876
17 Berger,Nadja 1996 1828 1910
18 Schellenberger,Dirk,Dr. 1967 1826 1922
19 Thomele,Michael 1960 1817 1921
20 Hasenstab,Armin 1952 1806 1895
21 Bastian,Holger,Dr. 1961 1800 1879
22 Becker,Thomas 1960 1794 1879
23 Dommermuth,Horst 1949 1788 0
24 Rossmeier,Christoph 1969 1787 1788
25 Hasenstab,Tino 1957 1776 1893
26 Vreugdenhil,Frans 1956 1774 1821
27 Frankenberger,Ralf 1962 1748 1914
28 Elter,Thimo 1977 1746 1849
29 Berger,Manuel 1994 1746 1922
30 Häcker,Roland 1943 1732 0
31 Snover,Tom 2010 1721 1742
32 Ernst,Hanns 1942 1716 0
33 Aquino,Ciro 1954 1694 1625
34 Schuler,Valentin 2005 1665 0
35 Mammadov,Kamal 1988 1664 1791
36 Scheifele,Paul 2004 1638 1827
37 Damrich,Alina 2000 1627 1779
38 Schwab,Lysander 2009 1627 1775
39 Riedel,Tim 2013 1600 0
40 Sotter-Klundt,Gerlinde 1939 1561 1822
41 Lansink,David 2000 1543 0
42 Pacholik,Hartmut 1954 1541 0
43 Trobisch,Alfred 1945 1540 0
44 Neuburger,Jonas 2004 1531 0
45 Gerlach,Dieter 1943 1522 0
46 Schwab,Gerhard 1967 1514 0
47 Zwack,Willi 1947 1488 0
48 Gabriel,Markwart,Prof. Dr. 1946 1480 0
49 Lang,Berndt 1946 1470 0
50 Rheinwald,Günter,Dr. 1944 1460 0
51 Dyroff,Philipp 2008 1454 1580
52 Topal,Maksym 2006 1447 1624
53 Hufsky,Herbert 1944 1437 0
54 Scheifele,Jan 2005 1424 0
55 Inderwies,Erhard 1948 1419 0
56 Dölger,Burkard 1952 1414 0
57 Reinhardt,Michael 1963 1413 0
58 Rachor,Udo 1971 1411 1792
59 Neuburger,Eduard 1946 1398 0
60 Kolb,Dominik 2000 1365 0
61 Funk,Anabel 2002 1353 1590
62 Heuer,Kai Oliver 1978 1330 0
63 Bergmann,Heribert 1951 1306 0
64 Berger,Michael 1969 1296 0
65 Binder,Oliver 1965 1270 0
66 Laibacher,Eckard 1951 1263 0
67 Nagel,Andreas 1976 1252 1568
68 Szentesi,Julia 2014 1247 1486
69 Wolfstädter,Alexander 1966 1244 0
70 Lutz,Dennis 2000 1231 0
71 Schwitulla,Jochen 1952 1216 0
72 Schwab,Florentin 2011 1209 0
73 Frey,Maximilian 2012 1179 0
74 Ebert,Caroline 2002 1176 0
75 Kaminski,Nelly 2009 1158 1538
76 Neumann,Dominik 2006 1123 0
77 Mauch,Jurek 2012 1099 0
78 Aslanli,Tamerlan 2019 1098 0
79 Nguyen,Tommy 2019 1088 0
80 Giegerich,Lenn Valentin 2014 1085 1452
81 Steigerwald,Alexander 2010 1044
82 Damrich,Peter 1961 955 0
83 Haller,Inna 1971 921 0
84 Lang,Artur 2014 901 0
85 Wahl,Svenja 2005 899 0
86 Schwab,Berenike 2014 897 0
87 Reiß,Chongor 1966 871 0
88 Shubina,Yelyzaveta 2014 867 0
89 Nguyen,Mai 2017 849 1428
90 Damrich,Julian 1997 825 0
91 Aulbach,Jonathan 2006 789
92 Giegerich,Anja 1984 786 0
93 Jakovljevic,Eva 2016 775 0
94 Hristova,Marina 2016 765 0
95 Paeslack,Martin 1966 745 0
96 Snover,Stella 2016 710 0
97 Lüder,Falk 2013 0 0
98 Lang,Aron 2015 0 0
99 Dziadek,Jan 2017 0 0
100 Prokhorov,Fedir 2012 0 0
101 Fischer,Luca 2014 0 0
102 Bickert,Malcolm 2013 0 0
103 Rasulov,Yusif 2013 0 0
104 Pasternak,Frederik 2011 0 0
105 Wang,Jinghong 2017 0 0
106 Fenz,Kaspar 2013 0 0
107 Mu,Alex Jingyuan 2011 0 0
108 Albert,Johannes 2017 0 0
109 Fürst,Christoph 1985 0 0
110 Stürze,Lucie 2013 0 0
111 Frey,Elisabeth 2012 0 0
112 Birnbaum,Vincent 2008 0 0
113 Giegerich,Tim 2018 0 0
114 Bieber,Daniel 2014 0 0
115 Klameth,Konstantin 2018 0 0
116 Nguyen,Radek 1981 0 0
117 Lytvynenko,Bogdan 2000 0 0
118 Jordan,Anthony 2015 0 0
119 Englert,Niklas Richard 2018 0 0
120 Hock,Frederick 2016 0 0
121 Nagel,Marion 1981 0 0
122 Snover,Vincent 2008 0 0
123 Rutter,Philipp 2013 0 0
124 Shtylla,Klint 2017 0 0
125 Strizak,Niklas 2017 0 0
126 Shaki,Andreas 2014 0 0
127 Artigas Matos,Vicente 2016 0 0
128 Wissel,Lukas 2009 0 0
129 Weller,Jonathan 2011 0 0
130 Rasulov,Nurmahammad 2011 0 0
131 Derra,Cedric 2013 0 0
132 Orschler,Anton 2015 0 0
133 Tkachenko,Mikhail 2016 0 0
134 Jani,Vishwam 2017 0 0
135 Usak,Linus 2013 0 0
136 Janicic,Petar 2014 0 0
137 Heesch,Thore 2009 0 0
138 Nguyen,Helen 2020 0 0
139 Calanni-Billa,Tiziano 2017 0 0
140 Munk,Luan 2016 0 0
141 Lubusan,Dragos-Florin 2014 0 0
142 Jones,Mateo Israel 2017 0 0
143 Nazaripourkiayi,Nika 2018 0 0
144 Stein,Leander 2016 0 0
145 Woelk,Tristan Vespasian 2013 0 0
146 Nazaripourkiayi,Arian 2016 0 0
147 Schenk,Diego Leo 2014 0 0
148 Griebel,Leonas 2017
149 Mardanli,Sara 2017
150 Shivpanor,Neil 2016
151 Lips,Victoria 2012
152 Shivpanor,Tanishqa 2009