Spieler von: Schachfreunde Sailauf Geb DWZ Fide_Elo Titel Letzte Auswertung
1 Aßmann,Thomas 1959 2368 2335 FM 24 Apr 2017
2 Kleibel,Uwe 1991 2274 2301 FM 08 Jun 2026
3 Junker,Mags 2002 2254 2117 27 Apr 2026
4 Zentgraf,Alexander 1981 2090 2138 17 Mar 2025
5 Oster,Klaus 1980 2051 1977 24 Aug 2026
6 Richter,Heiko 1992 2035 1400 27 Apr 2026
7 Hasenstab,Robin 1996 1979 1999 27 Apr 2026
8 Englert,Christof 1965 1977 1400 27 Dec 2010
9 Karl,Winfried 1957 1938 2057 27 Apr 2026
10 Wissel,Daniel 1994 1931 1945 27 Apr 2026
11 Aßmann,Norbert 1952 1927 1914 27 Apr 2026
12 Elbert,Gebhard 1954 1924 1911 27 Apr 2026
13 Elbert,Thomas 1982 1864 1881 18 Jul 2022
14 Fäth,Christian 2000 1855 1855 27 Apr 2026
15 Feller,Simon 1982 1851 1400 17 Mar 2025
16 Christ,René 1962 1831 1400 27 Apr 2026
17 Rauscher,Manfred 1952 1828 1400 27 Dec 2010
18 Heeg,Alexander 1980 1813 1833 27 Apr 2026
19 Kissel,Tom 2000 1812 1845 27 Apr 2026
20 Wenzel,Wolfgang 1960 1806 1400 27 Dec 2010
21 Fleckenstein,Franz-Richard 1963 1758 1400 27 Dec 2010
22 Müller,Alexander 1960 1753 1400 27 Apr 2026
23 Strübel,Kristian 2008 1750 1400 27 Apr 2026
24 Helmerich,Gerd 1955 1730 1400 09 Apr 2012
25 Endemann,Ingo 1967 1728 1740 27 Apr 2026
26 Fleckenstein,Stefan 1966 1701 1400 27 Dec 2010
27 Jerxsen,Thomas 1946 1700 1400 27 Dec 2010
28 Kreß,Luka 2001 1682 1400 17 Mar 2025
29 Koch,Peter 1962 1674 1400 27 Apr 2026
30 Maiwald,Achim 1986 1652 1400 24 Apr 2017
31 Grod,Günther 1964 1639 1400 17 Mar 2025
32 Kerber,Tamay 2000 1625 1400 17 Apr 2023
33 Wohland,Michael 1969 1617 1400 24 Feb 2020
34 Merget,Peter 1965 1614 1400 27 Dec 2010
35 Richter,Hans-Peter 1954 1611 1400 27 Apr 2026
36 Gao,Wenxue 1974 1605 1400 27 Apr 2026
37 Hirsch,Frank 1968 1604 1400 27 Apr 2026
38 Maiwald,Uwe 1958 1584 1400 27 Feb 2023
39 Jagos,Marvin 2009 1583 1400 27 Apr 2026
40 Wohland,Rene 1976 1572 1400 27 Dec 2010
41 Gao,Yina 2006 1567 1400 20 Jun 2022
42 Olbrich,Lisa 1989 1564 1400 08 Apr 2013
43 Leidig,Dirk 1974 1559 1400 27 Apr 2026
44 Neugebauer,Michael 1948 1549 1400 27 Apr 2026
45 Fleckenstein,David 1996 1522 1400 31 Mar 2014
46 Weber,Dieter 1939 1511 1400 27 Dec 2010
47 Leidig,Vincent 2011 1505 1400 27 Apr 2026
48 Keksel,Alexander 1981 1480 1400 31 Mar 2014
49 Lüth,Christian 1983 1477 1400 27 Dec 2010
50 Eheim,Susanne 1985 1473 1400 27 Dec 2010
51 Loy,Daniel 2012 1452 1400 27 Apr 2026
52 Krumbholz,Anton 2011 1276 1400 27 Apr 2026
53 Geis,Emil 2015 1244 1400 27 Apr 2026
54 Büttner,Franz Josef 1962 1100 1400 25 Mar 2019
55 Rauscher,Daniela 1975 1100 1400 25 Mar 2019
56 Behl,Sonja 1988 1100 1400 25 Mar 2019
57 Prößler,Eduard 1991 1100 1400 25 Mar 2019
58 Müller,Jürgen 1962 1100 1400 25 Mar 2019
59 Kerber,Wolfgang 1953 1100 1400 25 Mar 2019
60 Junker,Wilhelm 1960 1100 1400 04 Apr 2016
61 Hufgard,Peter 1955 1100 1400 25 Mar 2019
62 Hase,Lukas 2011 1100 1400 08 Jun 2026
63 Hirsch,Timo 1980 1100 1400 25 Mar 2019
64 Gramade,Konrad 2011 1100 1400 08 Jun 2026
65 Hartmann,Andreas 1959 1100 1400 25 Mar 2019
66 Jagos,Luna 2013 1100 1400 25 Mar 2019
67 Grabherr,Thomas 1974 1100 1400 25 Mar 2019
68 Staab,Samuel 2012 1100 1400 25 Mar 2019
69 Freund,Peter 1969 1100 1400 25 Mar 2019
70 Wöhlte,Wilhelm 1964 1100 1400 25 Mar 2019
71 Freund,André 1982 1100 1400 25 Mar 2019
72 Wissel,Reinhard 1952 1100 1400 25 Mar 2019
73 Fäth,Volker 1967 1100 1400 27 Apr 2026
74 Wehner,Gerald 1967 1100 1400 25 Mar 2019
75 Eisert,Torsten 1977 1100 1400 25 Mar 2019
76 Stenger,Albrecht 1954 1100 1400 25 Mar 2019
77 Eheim,Katharina 2015 1100 1400 25 Mar 2019
78 Staab,Bruno 1953 1100 1400 25 Mar 2019
79 Eheim,Julian 2012 1100 1400 25 Mar 2019
80 Sedki,Nabil 2005 1100 1400 09 Apr 2018
81 Christ,Lena 2010 1100 1400 25 Mar 2019
82 Schmitt,Max 1996 1100 1400 25 Mar 2019
body>