Vereine mit den meisten Mitgliedern

Rang Vereinname Anzahl Frauen Jugend
1 Hamburger SK von 1830 eV 701 123 302
2 Schachzwerge Magdeburg 677 162 665
3 OSG Baden-Baden 476 119 189
4 FC Bayern München e.V. 410 62 159
5 Elmshorner SC von 1896 372 116 247
6 SC Garching 1980 e.V. 298 65 132
7 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 285 38 164
8 SC Kreuzberg e.V. 284 32 85
9 SK Mannheim-Lindenhof 1865 262 44 140
10 Karlsruher SF 1853 247 49 147
11 SAbt SV Werder Bremen 239 31 120
12 Schachforum Darmstadt 1994 231 29 130
13 Lübecker SV von 1873 230 25 81
14 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 229 39 101
15 Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 228 44 114
16 Schachklub Münster 32 e. V. 228 23 99
17 SC Weisse Dame e.V. 220 41 111
18 TSG Oberschöneweide e.V. 220 32 137
19 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 219 27 93
20 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 212 31 103
21 Schachgemeinschaft Porz e. V. 212 47 118
22 SC Moosburg 1956 e.V. 206 44 112
23 Heilbronner SV 204 28 117
24 Schachgemeinschaft Leipzig 200 25 74
25 SK Bad Homburg 1927 200 37 122
26 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 198 56 157
27 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 195 19 108
28 SK Kelheim 1920 193 30 118
29 Schachfreunde München e.V. 191 28 148
30 SV 1920 Hofheim 191 24 87
31 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 191 8 73
32 SF Heidelberg 190 22 73
33 HSK Lister Turm 190 19 62
34 SF Dachau 1932 e.V. 183 29 119
35 SG Trier 1877 e.V. 183 25 89
36 SC 1868 Bamberg 182 19 51
37 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 179 35 91
38 SV 1947 Walldorf 176 18 87
39 SK Marburg 1931/72 176 19 69
40 SK Lehrte von 1919 e. V. 175 43 64
41 Brühler Schachklub 1920 e. V. 174 12 65
42 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 172 10 15
43 Schachgesellschaft Solingen e. V. 171 27 56
44 SK Kriegshaber 169 25 62
45 SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 166 37 108
46 Schachfreunde Tegernheim 165 44 101
47 SK Johanneum Eppendorf 165 20 79
48 SK Sontheim/Brenz e.V. 162 22 56
49 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 161 51 83
50 SC Chessence 64 e. V. 161 7 7
51 Hannover 96 160 32 101
52 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 160 20 62
53 Schachzentrum Bemerode 159 38 101
54 SF 59 Kornwestheim 158 17 89
55 SSV Rotation Berlin e.V. 158 20 54
56 Schachklub München Südost e.V. 157 16 75
57 SV Balingen 156 17 24
58 Aachener Schachverein 1856 e. V. 156 18 49
59 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 154 9 39
60 SC Weiße Dame Ulm e.V. 154 19 63
61 LSV Turm Lippstadt 153 13 66
62 SK Tarrasch 1945 München 152 15 68
63 USV TU Dresden 152 23 66
64 SC Viernheim 1934 e.V. 149 16 48
65 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 149 15 93
66 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 148 22 57
67 VSG 1880 Offenbach 148 27 84
68 SF 90 Spraitbach e.V. 147 37 45
69 SK Neumarkt e.V. 147 23 61
70 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 146 7 33
71 Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn 145 23 85
72 SK 1858 Gießen 144 22 60
73 SV 1926 Riegelsberg 144 31 78
74 Think Rochade - SC HRO 143 32 104
75 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 142 15 64
76 SC 1922 Ketsch 142 11 81
77 SG Schwabing München Nord e.V. 141 16 86
78 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 140 18 58
79 Schachgemeinschaft Bünde 1945 140 16 62
80 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 139 5 19
81 Schachfreunde Augsburg 139 16 74
82 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 139 16 61
83 TV Tegernsee 137 26 85
84 MSA Zugzwang 82 e.V. 137 12 50
85 SV Königsjäger Süd-West e.V. 137 17 78
86 Stuttgarter SF 1879 137 13 39
87 SK 1911 Herzogenaurach e.V. 137 16 66
88 SC 1957 Bad Königshofen e.V. 135 66 29
89 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 135 18 79
90 Schachverein Unna 1924 134 14 69
91 SC Brombach e.V. 134 12 76
92 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 133 18 64
93 Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. 131 12 60
94 ESV Rot-Weiß Göttingen 131 13 41
95 Sabt Frankfurter TV 1860 130 12 51
96 SK Zehlendorf e.V. 129 17 67
97 SF Pfullingen 129 19 59
98 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 129 9 85
99 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 128 50 95
100 SG Büchenbach/Roth e.V. 127 7 57
101 Schachklub König Plauen 127 26 74
102 Sfr.Mainz 1928 126 9 52
103 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 126 14 55
104 SV Empor Berlin e.V. 125 13 77
105 SC Bad Soden 125 5 78
106 Königsspr. SC.1984 e.V. 125 7 33
107 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 125 15 71
108 SV Oberursel 124 19 61
109 Schachclub Aschaffenburg e.V. 122 15 56
110 SV Dresden-Striesen e.V. 122 19 88
111 SF Bad Mergentheim 122 12 29
112 Vorwärts Orient Mainz 122 13 59
113 SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau 122 17 71
114 SK 1980 Gernsheim 121 20 38
115 SF Schwerin 121 19 51
116 SK 1926 Ettlingen 121 13 44
117 SF Schwaigern 120 28 57
118 SR Spaichingen 118 13 61
119 SK Landau 118 15 47
120 SF Korbach 118 11 53
121 SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. 117 12 16
122 SC Grunbach e.V. 117 6 27
123 SV Reutlingen 116 9 68
124 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 116 8 28
125 Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. 116 9 42
126 SF Birkenfeld 115 22 48
127 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 115 14 57
128 SC Heitersheim 114 22 57
129 SC Papenburg 114 32 64
130 SV Berolina Mitte e.V. 113 6 42
131 Düsseldorfer Schachverein 1854 113 27 59
132 SK Weisse Dame Hamburg 113 6 70
133 OSC Rheinhausen 04 e. V. 112 12 67
134 SK Bebenhausen 1992 112 6 58
135 Schachklub Germering e. V. 111 14 54
136 SC Forchheim e.V. 111 11 46
137 SC Bad Nauheim 111 4 58
138 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 110 16 55
139 SC Wolfratshausen 1948 e.V. 110 20 65
140 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 110 14 60
141 SC Höchstadt/Aisch 110 16 58
142 TSV Bindlach Aktionär 110 16 61
143 SG Ludwigsburg 1919 109 9 38
144 SV Backnang 109 10 48
145 SK Nordhorn-Blanke 109 21 42
146 Münchener SC 1836 e.V. 109 6 36
147 SK 1947 Sandhausen e.V. 108 17 38
148 SC Pforzheim 1906 108 8 40
149 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 108 7 33
150 Bochumer Schachverein 02 108 5 22
151 SV Mattnetz Berlin e.V. 108 9 44
152 FC Ergolding 1932 e.V. 107 15 72
153 SF Rot 71 107 23 55
154 SC 1947 Bergrheinfeld 107 14 52
155 BG Buchen 107 4 29
156 Schachfreunde Lieme e. V. 107 12 50
157 SK Gräfelfing 106 7 60
158 SC Ramstein-Miesenbach 106 8 59
159 SC Kitzingen von 1905 106 9 46
160 Schachverein Erftstadt e. V. 106 16 43
161 SC Postbauer-Heng e.V 106 10 50
162 SC Türkheim/Bad Wörishofen 106 12 73
163 SF Wilstermarsch & Itzehoe 106 29 72
164 SV Besigheim 105 11 41
165 Sfr.1932 Kelkheim 105 10 70
166 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. 105 11 44
167 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 104 5 50
168 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 104 4 59
169 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 104 13 44
170 SC Eppingen 104 4 33
171 SGem Vaihingen/Rohr 104 9 51
172 Ratinger Schachklub 1950 103 6 19
173 SC Agon Neumünster 103 21 48
174 SV Nürtingen 1920 103 14 57
175 SK Bickenbach 103 11 52
176 Schachclub Porta Westfalica 1950 103 33 64
177 Dortmunder Schachverein 1875 102 9 31
178 SV Hockenheim 102 9 38
179 Schachverein Welper 1922 e. V. 102 9 38
180 SF Sasel 1947 101 16 47
181 Delmenhorster SK V 1931 101 17 44
182 Sfr.Heidesheim 100 17 35
183 SK Ottenau 100 10 40
184 SSC Altlußheim 100 17 44
185 SC Bühlertal 100 7 42
186 SK Starnberg 100 8 40
187 SC Ortenburg 1894 e.V. 99 19 40
188 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 99 8 46
189 SC Erlangen 48/88 99 10 43
190 SC Diogenes e.V. 99 14 25
191 SV Jedesheim 1921 98 9 38
192 SK Frankenthal 98 7 32
193 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 98 7 30
194 SG Grün-Weiß Dresden 98 13 48
195 Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 98 12 48
196 SK Langen 97 13 46
197 Schachverein 1922 Hilden 97 10 27
198 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 97 7 47
199 SG Aufbau Elbe Magdeburg 97 13 19
200 Schachverein Roter Turm Halle 96 17 55
201 SV Lauf a.d.P. 96 14 28
202 SK Union Oldenburg 96 6 31
203 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 96 9 42
204 SK 1933 Bad Neustadt 96 16 39
205 Chemnitzer SC Aufbau`95 95 20 57
206 SF 1958 Bitburg e.V. 95 20 58
207 Schachclub Rochade Emsdetten 95 6 35
208 SV Frankfurt Nord 1926 95 5 61
209 SVG CAISSA Kassel 94 17 44
210 Schachverein Würselen 1926 e. V. 94 8 60
211 SV 1934 Ffm-Griesheim 94 8 75
212 SK König Tegel 1949 e.V. 94 9 34
213 SK Union Eimsbuettel beim ETV 94 7 45
214 SG Königskinder Hohentübingen e.V. 94 12 42
215 SC Ostfildern 1952 e.V. 93 4 51
216 SC Turm Lüneburg e.V. 93 10 44
217 Schachges. Augsburg 1873 93 15 31
218 SG Einheit Staßfurt 93 34 74
219 SK Gründau 93 17 44
220 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 93 11 44
221 SC Stein 1998 e.V. 92 5 41
222 Schachfreunde Hettstedt 92 12 45
223 SG Turm Albstadt 1902 e.V. 92 14 39
224 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 91 5 25
225 SV Gifhorn 91 15 49
226 SV Worms 1878 91 5 31
227 SC Untergrombach 46 91 9 43
228 Ford Schachfreunde Köln e. V. 91 5 31
229 SU Ebersberg-Grafing 91 5 27
230 SK Appenweier 90 6 27
231 SV Lahn Limburg 90 7 49
232 Hammer Sportclub 2008 e. V. 90 11 57
233 Schachclub Erkrath 1973 90 6 48
234 SC Kempten 1878 90 14 47
235 SC Haar 1931 90 7 26
236 Schachklub Heidenau 90 10 41
237 Kreuznacher SV 1921 e.V. 89 5 35
238 SF HN-Biberach 1978 e.V. 89 9 30
239 SVG Konstanz 89 12 44
240 SC Aurich 89 3 41
241 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 89 8 37
242 Biebertaler Schachfreunde 89 10 34
243 SpVgg 1946 e.V. Stetten 88 19 27
244 Erfurter Schachklub 88 8 46
245 SV 1932 Caissa Homburg 88 6 39
246 SK Bremen-Nord 88 6 35
247 SF Vöhringen 87 6 29
248 SC Schachelschweine e.V. 87 17 64
249 Allersberger SC 2000 e.V. 87 29 52
250 SV Görlitz 1990 87 7 28
251 SV Königsspringer 1929 Großauheim 87 6 30
252 Schachclub Eggerbachtal e.V. 87 10 63
253 SK Turm Bad Hersfeld 87 26 38
254 SK Niederbrechen 1948 87 11 20
255 TSV Solln Schachabteilung 87 8 37
256 VfB Friedrichshofen SAbt 87 21 63
257 SV Osnabrück von 1919 87 8 25
258 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 87 24 36
259 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 86 5 29
260 SC Bretten 86 14 51
261 SK Lahr 86 9 48
262 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 86 12 40
263 SC Pirmasens 1912 86 11 41
264 SF Neureut 1953 e.V. 86 10 38
265 SF Illingen 86 13 34
266 SV Deggendorf 86 3 13
267 SC Steinlach 86 4 33
268 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 86 6 31
269 SC Nusplingen 86 10 24
270 Schachverein Menden 24 e. V. 86 6 35
271 SV Hellas Nauen e.V. 85 11 52
272 SC Murrhardt 1948 e.V. 85 16 53
273 Flensburger SK von 1876 85 5 23
274 SV Dresden-Leuben 85 7 55
275 SK Freiburg West 1967 85 5 20
276 Schachverein Soest 1926 85 6 34
277 SF Neuberg 84 13 33
278 SV 1934 Ffm-Griesheim 84 7 62
279 SK Kaiserslautern 1905 84 3 34
280 SG Eintracht Neubrandenburg 84 7 36
281 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 84 4 25
282 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 84 1 35
283 USC Magdeburg 84 16 47
284 Bahn-Schachclub Wuppertal 84 8 35
285 BSV 63 Chemie Weißensee 84 11 32
286 SV Bad Schwartau von 1930 84 7 42
287 Schachfreunde Nord-Ost Berlin e.V. 83 3 29
288 Brackweder Schachklub von 1924 83 6 28
289 SG Speyer-Schwegenheim 2012 83 2 39
290 SK Schwäbisch Hall 83 18 18
291 SC Niefern-Öschelbronn 83 6 43
292 Findorffer Sfr 83 3 30
293 Bremer SG von 1877 83 3 13
294 SG Traunstein/Traunreut e.V. 83 5 37
295 Potsdamer SV Mitte e.V. 83 5 28
296 SK Weilheim e.V. 83 5 30
297 Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum 1998 e. V 83 2 27
298 SSV Bruchsal 82 11 41
299 USV Potsdam e.V. 82 7 48
300 SK Freising 82 4 32
301 Schachfreunde Sailauf 82 8 15
302 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 82 3 20
303 Post SV Uelzen 82 5 31
304 SK Königsbrunn 82 6 51
305 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 82 6 35
306 SV Empor Erfurt 82 21 39
307 Schachverein Hennef 1927 e. V. 81 12 38
308 SK Nürnberg 1911 e.V. 81 4 37
309 Hagener SV 81 7 43
310 SC Neumühl 81 8 30
311 Rheydter Schachverein 1920 81 7 43
312 SF Hamburg e.V. 1934 81 9 14
313 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 81 5 31
314 Hamelner SV 81 8 25
315 Post SV Neustadt 81 5 26
316 Schach Nienberge 2003 e. V. 81 3 11
317 Schachklub Minden 08 81 8 45
318 Spvgg Böblingen 81 12 47
319 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 80 10 40
320 Mosbacher SC von 1931 80 7 22
321 Schachverein Bönen 49 80 4 28
322 SC Borussia Lichtenberg 80 21 61
323 SC Sendling e.V. 80 6 19
324 SK Horb 80 6 39
325 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 80 6 46
326 SF 1954 Conweiler e.V. 80 14 26
327 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 80 11 39
328 Schachverein Wesel 1928 e. V. 79 4 35
329 SK Meppen 79 6 52
330 SV Würzburg von 1865 e.V. 79 2 28
331 SG Donautal Tuttlingen 79 5 28
332 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 79 3 16
333 SF Schlebusch 78 12 39
334 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 78 3 31
335 SF 1876 Göppingen 78 7 43
336 SC Bechhofen 1923 e.V. 78 15 23
337 SK Mering 78 5 39
338 SpVgg Rommelshausen 78 9 44
339 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 77 8 43
340 SV Turm Lahnstein 77 6 44
341 Ilmenauer SV 77 13 46
342 SK Freilassing 77 11 51
343 SV Rochade Eving 25/64 77 5 37
344 Schachclub Unterhaching e.V. 77 9 41
345 SK 1982 Klingenberg e.V. 77 12 36
346 Schach-Drachen Isernhagen 77 10 42
347 Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. 76 6 36
348 SV Heiden 62 e. V. 76 7 25
349 TSV Langenau 76 14 37
350 SK Mannheim 1946 e.V. 76 8 34
351 Hildesheimer SV 76 4 28
352 SK Verden 76 7 41
353 SC Eschborn 1974 76 14 34
354 Schachclub Strateg Stuttgart e.V. 76 25 60
355 Oberbilker Schachverein 1960 76 5 40
356 MTV Ingolstadt 76 7 45
357 Schachfreunde Haselmühl/Amberg 76 5 34
358 Sges Bensheim 1931 75 6 31
359 SC Wittlich 1947 e.V. 75 4 33
360 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 75 3 23
361 Schachklub Freibauer Esslingen e.V. 75 5 45
362 SV Pfinztal e.V. 75 8 16
363 Schachunion Schorndorf e.V. 75 5 34
364 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 75 9 42
365 SF Birkenfeld 75 20 22
366 SC Schifferstadt 75 11 26
367 Schachfreunde Moers e. V. 75 7 22
368 Barmbeker SK 1926 eV 75 1 2
369 SF Deizisau 75 20 11
370 SK Zweibrücken 75 6 35
371 SC Mackenbach 74 20 35
372 Greifswalder SV 74 8 31
373 SK Dessau 93 74 6 37
374 Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 74 7 22
375 SK Schwandorf 74 11 42
376 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 74 0 20
377 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 74 11 25
378 SC Flörsheim 1921 74 7 30
379 Schachverein Saalespringer Halle 74 8 40
380 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 73 4 28
381 Rosenheimer-Schachverein in der FT 73 5 35
382 fuß brothers Jena 73 7 36
383 SC Heuchelheim 73 4 29
384 SC 1948 Ersingen e.V. 73 12 34
385 SV Bad Bevensen 73 3 25
386 SC Waldkirch 1910 e.V. 73 14 32
387 SC Windischeschenbach 73 14 27
388 SV 1946 Groß-Gerau 73 9 48
389 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 73 15 22
390 SC Bisingen-Steinhofen 72 16 31
391 SF Braunfels 72 1 21
392 SK Klosterlechfeld 72 7 20
393 SSV Vimaria 91 Weimar 72 4 37
394 USG Chemnitz 72 11 41
395 Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. 72 11 36
396 SV Eintracht Tangerhütte 71 33 47
397 Schachverein Eichlinghofen 1935 71 4 27
398 Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. 71 4 20
399 SAbt TuS Makkabi Ffm 71 5 42
400 SV Schwaikheim 71 4 38
401 SF Geislingen 1990 e.V. 71 14 24
402 SV Bad Essen 71 7 39
403 SC Ansbach 1855 e.V. 71 3 28
404 Schachvereinigung Weilerbach 71 8 32
405 Schachgemeinschaft 1871 Löberitz 71 17 21
406 SF Schwarz-Weiß Merzhausen 71 2 25
407 SK 1912 Ludwigshafen 71 10 28
408 SF St.Johannes Spelle 71 6 35
409 SK Mangfalltal 71 7 25
410 SK Königsjäger Hungen 71 19 39
411 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. 71 2 23
412 SK Anderten 70 9 34
413 SC Kirchseeon e.V. 70 12 37
414 Wiesbadener SV 1885 70 8 33
415 SC Leinfelden 70 11 37
416 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 70 6 17
417 SSG Hungen-Lich 70 9 31
418 Schachverein Ruhrspringer 70 6 27
419 SVG Läufer Reinickendorf e.V. 70 6 24
420 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V. 70 5 18
421 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 70 6 34
422 SC Gemmingen 70 1 1
423 SC Eintracht Berlin e.V. 70 3 25
424 BSV Chemie Radebeul 70 6 32
425 Schachverein Wermelskirchen 32 70 3 26
426 Schachverein 1949 Herzogenrath 70 3 21
427 SAV Torgelow-Drögeheide 90 70 13 40
428 SK 1929 Mainaschaff 70 10 29
429 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 70 2 31
430 SGem 1882 Fürth 70 9 32
431 SK Landshut 70 7 13
432 SC Landskrone 69 9 22
433 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 69 2 22
434 SK 69 Mühlhausen e.V. 69 3 13
435 SG Turm Leipzig 69 9 39
436 SF Siemensstadt 69 0 36
437 Schachfreunde Lünen 1993 e. V. 69 10 34
438 SF Frankfurt 1921 69 4 26
439 Schachklub Köln-Südwest 69 2 25
440 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 69 10 47
441 SC Ötigheim 69 2 27
442 SV Bargteheide 69 7 30
443 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 69 9 23
444 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 68 8 30
445 SV Medizin Erfurt 68 13 20
446 SK Landau-Dingolfing 68 3 24
447 Schachklub Holsterhausen e. V. 68 6 1
448 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 68 3 22
449 Schachclub Potsdam GG e.V. 68 13 67
450 SC Leipzig-Lindenau 68 18 51
451 SV Springe 67 11 43
452 Schachclub Bonn Beuel 67 3 17
453 TSV Kirchehrenbach 67 13 34
454 SK Schweich 67 4 23
455 Schachverein Hemer 1932 e. V. 67 16 33
456 SC Rochade Zeulenroda 67 16 36
457 SSC Rostock 07 67 4 25
458 Freibauer Wedemark 67 3 34
459 Sf Barsinghausen e.V. 67 10 25
460 Peiner SV 67 5 28
461 SK Kirchweyhe 1947 67 8 14
462 SK Bingen 67 2 20
463 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 67 5 35
464 SF Nickenich 67 10 30
465 SF Forst 1971 66 0 17
466 Schachverein Turm Drolshagen 04 66 2 34
467 PTSV SK Hof 1892 66 4 23
468 SC Durmersheim 66 13 33
469 Schachverein Lintorf 1947 66 6 49
470 Schachklub Gescher 81 e. V. 66 7 30
471 SGEM Waldshut-Tiengen 66 5 26
472 SC Wangen 66 6 24
473 SC Turm Illingen 66 4 20
474 SC Waiblingen 1921 66 1 17
475 Sfr. Wolfhagen e. V. 65 3 28
476 SK Neuburg 65 3 25
477 TSV Schott Mainz 65 8 16
478 SC Waldkraiburg 65 6 30
479 SC ML Kastellaun 65 6 25
480 SK Kaltenkirchen 65 7 34
481 TSV Kareth-Lappersdorf 65 5 22
482 SF Pattonville e.V. 65 15 34
483 SC Tempo Göttingen 65 5 13
484 SC Neckarsulm e.V. 65 7 39
485 VfL 1990 Gera 65 18 37
486 SF Plochingen 65 7 26
487 SK 1962 Ladenburg 65 3 17
488 SC Dreiländereck 64 8 25
489 TG Biberach 1847 e.V. 64 8 20
490 SF Buxtehude 64 2 30
491 SC Frankfurt-West 64 5 21
492 Schachverein Merseburg 64 11 19
493 SC Ingersheim e.V. 64 4 33
494 Schachverein Bad Oeynhausen 64 8 27
495 SV Bad Oldesloe 64 10 48
496 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 64 6 16
497 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 64 7 31
498 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 64 4 27
499 Spgem Kötz/Ichenhausen 63 7 31
500 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V 63 4 30
501 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 63 6 26
502 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. 63 1 14
503 HSG Stralsund 63 1 28
504 SVG Eppstein 1932 63 4 25
505 SF Bad Grönenbach 63 11 35
506 SF Sasbach e.V. 63 3 9
507 Schachverein Datteln 1924 63 2 29
508 SC Grauer Turm Fritzlar 63 4 36
509 SC Gröbenzell 63 3 16
510 Schachfreunde Köln-Mülheim e. V. 62 3 31
511 Sportfr.Windach e.V.1923 62 5 35
512 SV Caissa Wolfenbüttel 62 8 21
513 SC Gambit Gusenburg e.V. 62 4 19
514 SK Rothenburg e.V. 62 14 17
515 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 62 5 29
516 TSV Willsbach 62 0 19
517 SC Königsspringer Alzenau e.V 62 6 20
518 SC Ammersee 62 3 32
519 Raisdorfer SG von 1976 62 8 37
520 Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow e.V. 62 5 42
521 SC Rottal-Inn 62 4 16
522 SK Marktoberdorf 62 13 27
523 SV Multatuli Ingelheim e.V. 61 12 38
524 Schachklub Dülmen 1952 e. V. 61 4 15
525 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 61 7 32
526 SK Denzlingen 61 2 12
527 SK Töging 61 2 17
528 SK Tempelhof 1931 e.V. 61 11 24
529 SC 1947 Beilngries 61 7 22
530 SV Schott Jena 61 6 27
531 SC 1928 Eppelborn 61 2 20
532 Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilmersdorf 61 3 30
533 SV Hellern 61 0 9
534 SG Blau-Weiß Stadtilm 61 21 37
535 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 61 3 11
536 Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. 60 2 11
537 VfR-SC Koblenz 60 10 17
538 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 60 4 19
539 TSV Lengfeld 1876 e.V. 60 10 41
540 SC Tettnang 60 5 27
541 SK Passau 1869 60 1 6
542 Schachklub Werther 1949 e. V. 60 8 29
543 SV Ottenbronn 60 8 38
544 Muldental Wilkau-Haßlau 60 9 18
545 SC Keltern 60 4 25
546 SC 1951 Nordhausen 60 2 28
547 SC Blauer Turm Bad Wimpfen 60 7 32
548 TSV Schönaich 60 2 23
549 Schachclub Heek 1947 e. V. 60 3 22
550 SC Horben 60 9 18
551 Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. 60 6 27
552 Langenfelder Schachfreunde 1933 60 9 21
553 Schachverein Wersten 1964 e. V. 59 5 14
554 SC Villingen-Schwenningen e.V. 59 2 13
555 SC 1979 Hattersheim 59 6 14
556 SC Rastatt 59 3 33
557 SV Altbach e.V. 59 13 32
558 SK 1928 Mömbris 59 6 13
559 SK Goslar 59 6 27
560 Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. 59 1 0
561 Schachfreunde Ochtendung e.V. 59 11 30
562 SK Bruckmühl e.V. 59 3 14
563 SAbt TSV Haunstetten 59 1 18
564 SK Ingolstadt 59 3 20
565 SC uBu Karlsruhe 59 2 3
566 Naumburger Sportverein 1951 59 6 14
567 TuS Coswig 1920 59 9 19
568 SV Höhenkirchen 59 4 34
569 SF Windheim e.V. 58 11 4
570 SG Weiß-Blau Eilenriede 58 1 2
571 Schachfreunde Roding 58 14 35
572 Kronacher SK 1882 e.V. 58 7 17
573 SC Zugzwang 95 e.V. 58 3 3
574 SK Oberkirch 58 5 19
575 BSG 1827 Eckbauer e.V. 58 2 13
576 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 58 5 26
577 SK 1907 Kulmbach 58 8 24
578 SC Straubing 58 8 24
579 SC 1934 Gelnhausen 58 5 14
580 SC Tamm 74 58 3 18
581 Schachverein Erzgebirge Stollberg 57 2 20
582 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 57 1 14
583 SC Fulda 57 3 13
584 SG Schöningen JFZ-I e.V. 57 8 31
585 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 57 10 22
586 VfL Leipheim 1898 57 0 24
587 SK e4 Gerlingen 57 4 21
588 SV 03/25 Koblenz 57 2 11
589 Schachklub Delbrück 57 1 15
590 SC Dillingen 57 12 28
591 SK Gau-Algesheim 57 9 16
592 Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. 57 2 20
593 SC Cochem 1973 e.V. 57 10 35
594 SK Königsspringer Emden 57 3 11
595 SC 1997 Lambsheim 57 6 17
596 SC Roter Turm Altstadt 57 2 2
597 Stader SV 57 6 14
598 Sport Union Annen e. V. 57 1 19
599 SSG Rödermark/Eppertshausen 56 2 17
600 SVg Calenberg 56 4 20
601 SV Anderssen Arolsen 56 3 12
602 SK 1925 Großwallstadt 56 7 21
603 SG NARVA Berlin e.V. 56 3 5
604 SF Limburgerhof 56 4 33
605 SK Radolfzell 56 9 27
606 SC Kirchheim/Teck 56 5 26
607 SK Maxau-Wörth 56 8 25
608 SV Dicker Turm Esslingen 56 3 11
609 SK Ittersbach 56 8 11
610 SC Bad Dürkheim-Wachenheim 56 6 45
611 Schachgesellschaft Witten 56 3 22
