Vereine mit den meisten Mitgliedern

Rang Vereinname Anzahl Frauen Jugend
1 Schachzwerge Magdeburg 1384 387 1369
2 Hamburger SK von 1830 eV 937 168 480
3 OSG Baden-Baden 524 126 215
4 FC Bayern München e.V. 468 78 189
5 Elmshorner SC von 1896 465 138 319
6 SC Kreuzberg e.V. 355 39 112
7 SC Garching 1980 e.V. 335 73 156
8 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 333 52 196
9 Karlsruher SF 1853 315 61 188
10 SAbt SV Werder Bremen 296 45 150
11 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 286 89 238
12 Lübecker SV von 1873 285 42 121
13 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 282 37 123
14 Schachfreunde München e.V. 270 44 217
15 Schachforum Darmstadt 1994 269 30 160
16 Schachklub Münster 32 e. V. 264 32 119
17 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 258 26 157
18 HSK Lister Turm 256 21 86
19 TSG Oberschöneweide e.V. 255 41 163
20 Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 254 48 133
21 SC Weisse Dame e.V. 252 50 127
22 Schachgemeinschaft Porz e. V. 249 51 139
23 SC Moosburg 1956 e.V. 249 58 133
24 SK Mannheim-Lindenhof 1865 245 37 126
25 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 245 35 113
26 Heilbronner SV 237 35 140
27 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 237 38 123
28 SF Heidelberg 234 26 76
29 Schachgemeinschaft Leipzig 231 37 85
30 SV 1920 Hofheim 230 35 115
31 SF Dachau 1932 e.V. 226 30 148
32 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 226 9 91
33 SK Kelheim 1920 220 41 134
34 SG Trier 1877 e.V. 218 29 118
35 SK Bad Homburg 1927 216 38 128
36 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 208 25 85
37 Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn 207 36 116
38 SC 1868 Bamberg 204 25 46
39 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 202 35 100
40 SK Marburg 1931/72 201 26 82
41 SK Zehlendorf e.V. 200 23 117
42 SK Lehrte von 1919 e. V. 199 51 77
43 Think Rochade - SC HRO 199 52 155
44 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 194 10 11
45 Brühler Schachklub 1920 e. V. 193 12 66
46 SK Tarrasch 1945 München 193 15 96
47 SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 189 42 128
48 Schachgesellschaft Solingen e. V. 189 28 67
49 Schachklub München Südost e.V. 188 20 98
50 SK Kriegshaber 187 27 71
51 SV 1947 Walldorf 187 21 88
52 USV TU Dresden 186 24 86
53 SK Johanneum Eppendorf 183 22 88
54 SC Viernheim 1934 e.V. 182 23 66
55 SK 1858 Gießen 182 27 79
56 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 179 29 119
57 SK Bebenhausen 1992 177 16 102
58 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 177 17 92
59 LSV Turm Lippstadt 176 17 75
60 SK Sontheim/Brenz e.V. 174 23 65
61 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 172 5 18
62 SK Neumarkt e.V. 170 27 78
63 SG Schwabing München Nord e.V. 168 19 113
64 Stuttgarter SF 1879 168 18 47
65 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 168 51 86
66 SV Königsjäger Süd-West e.V. 167 23 102
67 SC Chessence 64 e. V. 167 8 7
68 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 166 17 108
69 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 166 10 40
70 Schachfreunde Tegernheim 165 35 99
71 SV Balingen 165 21 27
72 SK 1911 Herzogenaurach e.V. 164 20 81
73 SC Weiße Dame Ulm e.V. 164 23 70
74 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 164 8 41
75 Schachklub König Plauen 163 40 100
76 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 163 18 78
77 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 162 23 71
78 SF 59 Kornwestheim 162 16 92
79 Schachfreunde Augsburg 162 19 94
80 Schachverein Unna 1924 162 14 89
81 SV 1926 Riegelsberg 162 38 81
82 Aachener Schachverein 1856 e. V. 160 14 47
83 Hannover 96 160 28 99
84 TV Tegernsee 159 31 100
85 SV Dresden-Striesen e.V. 158 22 109
86 Schachzentrum Bemerode 158 36 98
87 VSG 1880 Offenbach 158 28 89
88 SC Brombach e.V. 157 16 92
89 SF Pfullingen 156 26 73
90 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 155 23 55
91 SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau 155 15 99
92 MSA Zugzwang 82 e.V. 154 14 58
93 Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. 154 19 69
94 Schachclub Aschaffenburg e.V. 152 25 80
95 SF 90 Spraitbach e.V. 152 34 49
96 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 152 12 103
97 SF Korbach 151 18 75
98 SC Papenburg 149 45 91
99 SC 1922 Ketsch 149 11 85
100 ESV Rot-Weiß Göttingen 149 18 42
101 SV Oberursel 148 26 85
102 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 148 23 75
103 SC Bad Soden 148 7 92
104 SF Schwerin 147 16 68
105 Schachgemeinschaft Bünde 1945 147 18 62
106 SV Berolina Mitte e.V. 146 11 62
107 OSC Rheinhausen 04 e. V. 144 21 87
108 SV Reutlingen 144 10 90
109 SV Empor Berlin e.V. 143 15 86
110 SC Pforzheim 1906 142 11 57
111 SC Wolfratshausen 1948 e.V. 142 26 81
112 Düsseldorfer Schachverein 1854 142 32 78
113 SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. 141 13 21
114 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. 141 13 67
115 SSV Rotation Berlin e.V. 140 19 44
116 SF Birkenfeld 140 25 65
117 Sfr.Mainz 1928 139 13 61
118 SK Landau 138 15 57
119 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 138 16 77
120 SK Union Eimsbuettel beim ETV 138 12 64
121 SK 1926 Ettlingen 137 17 56
122 SG Büchenbach/Roth e.V. 137 7 64
123 Sabt Frankfurter TV 1860 136 10 58
124 SGem Vaihingen/Rohr 136 10 69
125 Königsspr. SC.1984 e.V. 136 7 40
126 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 135 13 66
127 SC Bad Nauheim 135 7 75
128 SF Schwaigern 134 32 68
129 Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. 133 10 54
130 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 133 48 100
131 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 132 22 77
132 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 132 9 30
133 Vorwärts Orient Mainz 131 11 67
134 TSV Bindlach Aktionär 131 20 76
135 SC Agon Neumünster 130 25 71
136 SC Schachelschweine e.V. 130 28 61
137 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 130 16 66
138 Münchener SC 1836 e.V. 129 8 39
139 SK Weisse Dame Hamburg 129 10 84
140 SV Worms 1878 129 14 64
141 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 128 6 40
142 SK Starnberg 128 12 56
143 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 127 20 69
144 SK 1980 Gernsheim 127 21 39
145 SF Deizisau 127 28 33
146 SC 1957 Bad Königshofen e.V. 127 61 23
147 Schachverein Erftstadt e. V. 127 17 55
148 SK Gräfelfing 127 10 79
149 SC Heitersheim 126 19 69
150 SC Höchstadt/Aisch 126 20 71
151 SF Bad Mergentheim 126 13 31
152 Schachklub Germering e. V. 126 19 66
153 SF Wilstermarsch & Itzehoe 126 35 88
154 Schachfreunde Haselmühl/Amberg 125 13 59
155 Schachclub Rochade Emsdetten 125 17 60
156 SC Grunbach e.V. 124 6 33
157 FC Ergolding 1932 e.V. 124 17 79
158 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 123 13 63
159 SK Nordhorn-Blanke 123 31 51
160 Hammer Sportclub 2008 e. V. 123 17 82
161 Schachverein Roter Turm Halle 123 22 67
162 SC Erlangen 48/88 122 11 53
163 SV Nürtingen 1920 122 16 67
164 Erfurter Schachklub 122 15 70
165 SR Spaichingen 121 13 60
166 SV Besigheim 121 12 53
167 SK Bickenbach 121 13 62
168 Bochumer Schachverein 02 121 4 24
169 SK Bremen-Nord 121 11 61
170 SK Langen 120 15 59
171 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 120 12 63
172 SV Backnang 120 13 54
173 Ratinger Schachklub 1950 119 7 32
174 SC Ortenburg 1894 e.V. 119 25 55
175 SF Neureut 1953 e.V. 119 16 63
176 SC Forchheim e.V. 119 9 52
177 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 119 10 35
178 SK 1947 Sandhausen e.V. 118 16 45
179 Schachclub Strateg Stuttgart e.V. 118 36 95
180 SF Sasel 1947 118 19 56
181 Delmenhorster SK V 1931 118 21 56
182 BSV 63 Chemie Weißensee 118 16 50
183 TSV Solln Schachabteilung 118 13 67
184 SV Mattnetz Berlin e.V. 118 11 51
185 SV Lahn Limburg 118 12 67
186 Schachfreunde Hettstedt 118 16 64
187 SG Einheit Staßfurt 117 43 96
188 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 117 21 62
189 SK 1933 Bad Neustadt 117 19 47
190 SG Ludwigsburg 1919 117 10 31
191 Schachverein Würselen 1926 e. V. 117 10 78
192 SV Bad Schwartau von 1930 117 14 68
193 SK Schwäbisch Hall 116 28 24
194 SV Jedesheim 1921 116 10 42
195 SC 1947 Bergrheinfeld 116 17 58
196 SC Postbauer-Heng e.V 116 12 56
197 Sfr.1932 Kelkheim 115 10 77
198 SSC Altlußheim 115 18 53
199 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 114 12 38
200 SG Aufbau Elbe Magdeburg 114 14 24
201 SC Türkheim/Bad Wörishofen 114 13 77
202 SG Grün-Weiß Dresden 114 14 59
203 SG Königskinder Hohentübingen e.V. 114 18 53
204 SC Turm Lüneburg e.V. 114 12 58
205 SC Diogenes e.V. 113 15 32
206 SC Kitzingen von 1905 113 9 50
207 SF Rot 71 112 27 60
208 Schachclub Erkrath 1973 112 9 67
209 SV Hockenheim 112 8 39
210 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 112 15 49
211 VfB Friedrichshofen SAbt 112 30 77
212 Brackweder Schachklub von 1924 112 7 50
213 SV Frankfurt Nord 1926 111 4 73
214 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 111 14 38
215 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 111 29 52
216 Chemnitzer SC Aufbau`95 110 22 70
217 SV Lauf a.d.P. 110 14 35
218 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 109 7 44
219 SV Empor Erfurt 109 31 64
220 SC Haar 1931 109 13 35
221 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 109 8 47
222 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 109 6 49
223 SC Eppingen 109 5 34
224 SC Ramstein-Miesenbach 109 9 59
225 SK Turm Bad Hersfeld 109 34 41
226 SK Freiburg West 1967 109 7 24
227 SK Ottenau 108 11 42
228 Schachklub Heidenau 108 14 61
229 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 108 8 53
230 SV 1934 Ffm-Griesheim 107 8 83
231 SK Lahr 107 11 63
232 SVG CAISSA Kassel 107 21 54
233 SF HN-Biberach 1978 e.V. 107 11 43
234 Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 107 14 55
235 SF 1958 Bitburg e.V. 107 24 66
236 SC Stein 1998 e.V. 107 6 49
237 Rheydter Schachverein 1920 107 9 54
238 Schach-Drachen Isernhagen 107 11 62
239 SK Frankenthal 107 8 37
240 SV Dresden-Leuben 107 11 71
241 Schachverein Welper 1922 e. V. 106 10 44
242 Post SV Uelzen 106 9 45
243 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 105 8 30
244 SF 1876 Göppingen 105 7 65
245 SC Untergrombach 46 105 10 51
246 Schachverein Menden 24 e. V. 104 8 44
247 Schachverein Soest 1926 104 10 48
248 SC Niefern-Öschelbronn 104 9 59
249 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 104 10 39
250 Sfr.Heidesheim 104 18 39
251 Braunschweiger SF 104 20 87
252 SV 1934 Ffm-Griesheim 104 8 81
253 USV Potsdam e.V. 104 10 65
254 SK Gründau 104 19 53
255 SV Königsspringer 1929 Großauheim 103 8 41
256 Bahn-Schachclub Wuppertal 103 10 45
257 SF Neuberg 103 16 38
258 SF Hamburg e.V. 1934 103 12 20
259 Universitätssportverein Halle 103 13 60
260 Dortmunder Schachverein 1875 102 9 24
261 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 102 10 62
262 Schachfreunde Lieme e. V. 102 11 43
263 SC Ostfildern 1952 e.V. 102 7 57
264 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 102 6 56
265 Spvgg Böblingen 101 14 59
266 Schachclub Porta Westfalica 1950 101 24 61
267 Schachverein 1922 Hilden 101 11 29
268 USC Magdeburg 101 20 59
269 Biebertaler Schachfreunde 101 12 42
270 SC Aurich 101 5 47
271 SG Turm Albstadt 1902 e.V. 100 19 42
272 SV 1932 Caissa Homburg 100 5 49
273 Schachfreunde Nord-Ost Berlin e.V. 100 4 43
274 SC Neumühl 99 7 43
275 Bremer SG von 1877 99 7 17
276 SC Bühlertal 99 6 41
277 BG Buchen 98 3 18
278 SK Freising 98 8 40
279 SK Anderten 98 12 50
280 SK Weilheim e.V. 98 7 35
281 SC Eschborn 1974 98 18 46
282 Hildesheimer SV 97 7 45
283 Hamelner SV 97 8 30
284 Allersberger SC 2000 e.V. 97 31 56
285 SK Tempelhof 1931 e.V. 97 15 46
286 SG Eintracht Neubrandenburg 97 9 42
287 Schachklub Minden 08 97 10 57
288 Oberbilker Schachverein 1960 97 7 51
289 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 97 8 36
290 SK Union Oldenburg 97 4 18
291 SK Dessau 93 97 11 58
292 SC Waldkirch 1910 e.V. 97 18 44
293 Schachges. Augsburg 1873 96 16 33
294 Ford Schachfreunde Köln e. V. 96 5 33
295 SGem 1882 Fürth 96 12 54
296 SC Steinlach 96 9 43
297 SV Heiden 62 e. V. 96 12 36
298 SV Osnabrück von 1919 96 10 32
299 SU Ebersberg-Grafing 96 6 29
300 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 96 9 54
301 SpVgg 1946 e.V. Stetten 95 22 31
302 SC Kempten 1878 95 14 47
303 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 95 10 53
304 Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum 1998 e. V 94 3 33
305 SK Niederbrechen 1948 94 13 25
306 Schachunion Schorndorf e.V. 94 8 44
307 SC Flörsheim 1921 94 8 44
308 SV Deggendorf 94 4 15
309 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 94 11 48
310 Schachclub Eggerbachtal e.V. 94 12 66
311 SF Vöhringen 94 7 31
312 Sport Union Annen e. V. 94 8 41
313 SK Meppen 93 8 63
314 SC Pirmasens 1912 93 14 47
315 Schachclub Unterhaching e.V. 93 13 52
316 SVG Konstanz 93 15 48
317 SV "Eintracht" Tangerhütte 93 42 67
318 SC Mackenbach 93 23 43
319 SK Appenweier 93 7 28
320 Schachverein Wesel 1928 e. V. 93 4 43
321 SVG Läufer Reinickendorf e.V. 92 8 34
322 SpVgg Rommelshausen 92 9 55
323 SK Nürnberg 1911 e.V. 92 4 42
324 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 92 1 42
325 Flensburger SK von 1876 92 6 23
326 SV Gifhorn 92 15 47
327 Post SV Neustadt 92 5 31
328 SC Nusplingen 92 11 25
329 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 92 12 29
330 Findorffer Sfr 92 5 34
331 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 92 5 34
332 SG Donautal Tuttlingen 91 6 34
333 SC Borussia Lichtenberg 91 18 70
334 SK 1982 Klingenberg e.V. 91 11 44
335 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 91 13 39
336 SC Bretten 91 18 57
337 SK Horb 90 7 43
338 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 90 19 34
339 SK 1912 Ludwigshafen 90 14 36
340 SK König Tegel 1949 e.V. 90 6 25
341 SF Illingen 90 14 35
342 SK Mannheim 1946 e.V. 90 11 44
343 SV Hellas Nauen e.V. 90 11 55
344 Kreuznacher SV 1921 e.V. 90 6 36
345 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 89 13 53
346 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 89 12 50
347 SC Eintracht Berlin e.V. 89 4 33
348 USG Chemnitz 89 16 54
349 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 89 2 17
350 SV 1946 Groß-Gerau 89 15 64
351 Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilmersdorf 89 5 43
352 SK Kaiserslautern 1905 89 2 30
353 SG Turm Leipzig 89 13 56
354 Schachverein Hemer 1932 e. V. 89 19 51
355 Schachklub Köln-Südwest 88 2 29
356 SV Görlitz 1990 88 7 29
357 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 88 10 50
358 SC Waldkraiburg 88 8 55
359 Schachclub Potsdam GG e.V. 88 13 87
360 SG Speyer-Schwegenheim 2012 88 5 45
361 Schachverein Bönen 49 88 5 35
362 SF Deisenhofen 87 2 46
363 SV Würzburg von 1865 e.V. 87 3 28
364 BSV Chemie Radebeul 87 8 50
365 Schachverein Lintorf 1947 87 7 65
366 Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. 87 7 47
367 SAV Torgelow-Drögeheide 90 87 16 51
368 SF 1954 Conweiler e.V. 87 14 27
369 SK Mering 87 7 40
370 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 87 5 40
371 SC Landskrone 87 13 33
372 SC Murrhardt 1948 e.V. 87 17 58
373 SF Buxtehude 87 10 44
374 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 86 9 52
375 Mosbacher SC von 1931 86 8 26
376 SC Heuchelheim 86 4 37
377 Schachverein Hennef 1927 e. V. 86 9 45
378 Barmbeker SK 1926 eV 86 3 2
379 SAbt TuS Makkabi Ffm 86 7 52
380 SF Schlebusch 86 9 42
381 Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. 86 2 1
382 SK Königsbrunn 85 6 46
383 Potsdamer SV Mitte e.V. 85 5 25
384 SK Schwandorf 85 11 49
385 SV Multatuli Ingelheim e.V. 85 17 56
386 Schachfreunde Sailauf 85 8 16
387 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 85 3 46
388 SC 1947 Beilngries 85 11 33
389 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 85 8 31
390 SC Windischeschenbach 85 17 29
391 SSV Vimaria 91 Weimar 85 7 48
392 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 85 9 36
393 SV Caissa Wolfenbüttel 85 8 31
394 SSV Bruchsal 85 11 47
395 SV Schwaikheim 84 7 47
396 Schachverein Eichlinghofen 1935 84 7 35
397 SC Bisingen-Steinhofen 84 22 36
398 SF Birkenfeld 84 21 26
399 HSG Stralsund 84 4 39
400 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 84 14 39
401 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 83 4 35
402 Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. 83 3 36
403 Schachfreunde Köln-Mülheim e. V. 83 6 50
404 SK Mangfalltal 83 10 30
405 SC Wittlich 1947 e.V. 83 4 40
406 Rosenheimer-Schachverein in der FT 82 7 42
407 SC Neckarsulm e.V. 82 9 54
408 SK Königsjäger Hungen 82 21 46
409 SV Rochade Eving 25/64 82 5 40
410 Schachfreunde Moers e. V. 82 6 23
411 SG Traunstein/Traunreut e.V. 82 6 34
412 TuS Makkabi Rostock 82 11 72
413 SC Ingersheim e.V. 82 7 43
414 SF Nickenich 82 12 39
415 SG Blau-Weiß Stadtilm 81 25 54
416 Sges Bensheim 1931 81 6 32
417 Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow e.V. 81 8 60
418 Schachgemeinschaft 1871 Löberitz 81 23 26
419 SK 1929 Mainaschaff 81 13 33
420 SK Ingolstadt 81 4 26
421 SF Geislingen 1990 e.V. 81 16 28
422 SC Dreiländereck 81 13 36
423 SV Bad Oldesloe 81 16 64
424 Schach Nienberge 2003 e. V. 81 4 11
425 ESV Nickelhütte Aue 81 7 30
426 SV Turm Lahnstein 80 7 47
427 Schachverein 1949 Herzogenrath 80 4 24
428 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 80 1 24
429 SK Goslar 80 9 44
430 SK 1962 Ladenburg 80 3 21
431 SF Frankfurt 1921 80 7 27
432 SV Bad Bevensen 79 3 28
433 SC Waiblingen 1921 79 4 20
434 SC Bechhofen 1923 e.V. 79 13 22
435 SC 1948 Ersingen e.V. 79 14 37
436 Hagener SV 79 7 42
437 SC Sendling e.V. 79 6 19
438 Schachklub Freibauer Esslingen e.V. 79 6 47
439 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V 79 7 43
440 Schachverein Saalespringer Halle 79 11 43
441 TSV Langenau 78 14 37
442 Greifswalder SV 78 7 36
443 SK Zweibrücken 78 6 36
444 SAbt TSV Haunstetten 78 1 27
445 Raisdorfer SG von 1976 78 13 49
446 SC Rottal-Inn 78 6 25
447 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 78 5 66
448 MTV Ingolstadt 78 9 43
449 Schachverein Ruhrspringer 78 8 33
450 SC Rochade Zeulenroda 78 18 43
451 SK Neuburg 77 3 34
452 SGEM Waldshut-Tiengen 77 5 35
453 Sfr. Wolfhagen e. V. 77 3 22
454 SC Königsspringer Alzenau e.V 77 8 18
455 SC Ansbach 1855 e.V. 77 4 26
456 SV Leonberg 1978 eV 77 5 34
457 SC Frankfurt-West 77 7 26
458 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 77 7 36
459 Schachklub Holsterhausen e. V. 77 9 2
460 SSC Rostock 07 77 4 32
461 SK Verden 77 8 44
462 SV Höhenkirchen 77 4 45
463 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 77 10 34
464 SC Wangen 77 9 21
465 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 76 9 54
466 Schachvereinigung Weilerbach 76 9 33
467 SC Schifferstadt 76 9 27
468 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 76 5 21
469 SC Ötigheim 76 3 34
470 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 76 15 47
471 Schachverein Wermelskirchen 32 76 3 31
472 SC Emmendingen 1937 e.V. 76 1 35
473 fuß brothers Jena 76 7 40
474 SF St.Johannes Spelle 76 6 38
475 Wiesbadener SV 1885 76 7 38
476 SV Bargteheide 76 7 34
477 SK Landshut 76 8 17
478 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 75 5 33
479 SC Leinfelden 75 10 37
480 SF Schwarz-Weiß Merzhausen 75 3 27
481 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 75 3 22
482 Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. 75 11 38
483 SV Pfinztal e.V. 75 7 15
484 SC ML Kastellaun 75 7 30
485 SG Schöningen JFZ-I e.V. 75 12 44
486 SK Rinteln 75 3 24
487 SK Kaltenkirchen 75 10 38
488 Langenfelder Schachfreunde 1933 75 10 27
489 Ilmenauer SV 75 13 45
490 Peiner SV 75 3 32
491 SC Leipzig-Lindenau 75 21 60
492 SV Unterkochen 75 4 6
493 SC Dillingen 75 14 38
494 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 75 1 15
495 SC Friesen Lichtenberg e.V. 75 3 27
496 SK 69 Mühlhausen e.V. 74 3 14
497 SC Keltern 74 8 26
498 Schachtreff Röttenbach e.V. 74 12 27
499 Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. 74 23 65
500 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. 74 1 24
501 SC Roter Turm Altstadt 74 3 1
502 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V. 74 5 18
503 SF Pattonville e.V. 74 17 41
504 Schachverein Datteln 1924 74 6 37
505 SK Freilassing 73 11 47
506 Schachverein Merseburg 73 16 27
507 TSV Forstenried e.V. 73 13 20
508 VfL 1990 Gera 73 17 43
509 SF Bad Grönenbach 73 15 43
510 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 73 4 23
511 SF Plochingen 73 8 30
512 SK Klosterlechfeld 73 7 20
513 TG Biberach 1847 e.V. 73 7 23
514 SV Hellern 73 1 20
515 SV Schott Jena 73 7 31
516 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 72 5 35
517 KSV Rochade Braunschweig 72 11 57
518 SC Tempo Göttingen 72 2 11
519 Schachverein Turm Drolshagen 04 72 3 39
520 SC Villingen-Schwenningen e.V. 72 2 19
521 SC Horben 72 10 30
522 SF Forst 1971 72 0 21
523 SV 03/25 Koblenz 72 3 13
524 Schachfreunde Lünen 1993 e. V. 72 9 36
525 SC uBu Karlsruhe 72 5 4
526 TuS Coswig 1920 72 9 28
527 TSV Schönaich 72 3 28
528 SV Springe 72 5 45
529 SK 1925 Großwallstadt 72 9 20
530 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 72 2 20
531 Schachklub Dülmen 1952 e. V. 71 5 23
532 SV Germania Erlenbach 71 10 35
533 Freibauer Wedemark 71 3 36
534 SC Bayreuth 71 13 11
535 SC Gemmingen 71 1 1
536 SC Cochem 1973 e.V. 71 9 41
537 Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 71 7 20
538 SV Altbach e.V. 71 13 40
539 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 71 7 16
540 Schachfreunde Groß Schönebeck im SV Motor Eberswalde e.V. 71 26 65
541 SC Kirchseeon e.V. 71 13 36
542 SVG Offenburg 70 5 41
543 SF Siemensstadt 70 1 30
544 SK Marktoberdorf 70 13 29
545 SGem Bexbach 70 10 31
546 ESV Gera 70 5 38
547 SV Bad Essen 70 7 35
548 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 70 9 33
549 SSG Hungen-Lich 70 8 30
550 SF Bad Tölz 70 6 43
551 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 70 5 24
552 SK Bingen 70 6 26
553 SF Braunfels 69 1 15
554 SC Schwarz-Weiß Harburg 69 7 28
555 SV Diag.Harburg 1926 e.V. 69 13 32
556 MTV Eintracht Celle 69 4 37
557 SK Bruckmühl e.V. 69 3 19
558 SC Ammersee 69 4 35
559 Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. 69 4 18
560 SV Medizin Erfurt 69 13 19
561 Schachsport Plesse Bovenden 69 10 38
562 SK 1928 Mömbris 69 9 15
563 SF Fallersleben 69 12 34
564 SC Blauer Turm Bad Wimpfen 68 8 39
565 Pinneberger SC 1932 eV 68 3 26
566 SC 1994 Oberland 68 13 38
567 Blau-Weiss Buchholz 68 6 44
568 Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. 68 8 32
569 SC Tamm 74 68 4 24
570 SF Schöneck 68 3 26
571 SC Caissa Falkensee e.V. 68 8 40
572 Post-SV Memmingen e.V. 68 3 27
573 SC Gröbenzell 68 3 17
574 1.Schachklub Neuperlach e.V. 68 8 18
575 Schachverein Kamen 1930 68 3 13
576 Schachverein 1947 Dormagen 68 3 21
577 VfR-SC Koblenz 68 11 22
578 Schachverein Bad Oeynhausen 67 7 27
579 SVG Eppstein 1932 67 4 27
580 SK Rothenburg e.V. 67 15 23
581 SC Bad Dürkheim-Wachenheim 67 10 54
582 SK Landau-Dingolfing 67 4 22
583 SC Tettnang 67 8 31
584 Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler 67 7 35
585 Kasseler SK 1876 67 4 27
586 Schachverein Erzgebirge Stollberg 67 2 25
587 SK Heidenheim 67 5 21
588 SC Grauer Turm Fritzlar 67 4 39
589 SK Brunsbüttel von 1925 67 10 43
590 SC Laupheim 1962 e.V. 67 4 38
591 SC Zugzwang 95 e.V. 66 3 5
592 SG NARVA Berlin e.V. 66 3 8
593 SV Weingarten 66 5 29
594 Stader SV 66 6 15
595 SF Sasbach e.V. 66 4 10
596 TSV Kareth-Lappersdorf 66 5 22
597 Schachfreunde Reckenfeld 66 4 43
598 SV Lingen 66 7 30
599 SK Bremen-West 66 7 31
600 SC Durmersheim 66 12 33
601 SK Radolfzell 66 13 31
602 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 66 4 30
603 Sf Barsinghausen e.V. 66 9 22
604 Schachfreunde Konz-Karthaus 66 5 30
605 SC Turm Illingen 66 4 19
