Vereine mit den meisten Mitgliedern

Rang Vereinname Anzahl Frauen Jugend
1 Hamburger SK von 1830 eV 744 130 333
2 Schachzwerge Magdeburg 692 182 678
3 OSG Baden-Baden 455 107 171
4 Elmshorner SC von 1896 362 111 234
5 FC Bayern München e.V. 338 62 99
6 SC Kreuzberg e.V. 287 28 77
7 SC Garching 1980 e.V. 286 60 119
8 Karlsruher SF 1853 258 56 137
9 SAbt SV Werder Bremen 251 33 115
10 Lübecker SV von 1873 246 42 92
11 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 235 33 110
12 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 226 71 181
13 Schachklub Münster 32 e. V. 209 26 86
14 Schachgemeinschaft Porz e. V. 209 47 103
15 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 207 29 74
16 Schachfreunde München e.V. 207 29 160
17 Schachforum Darmstadt 1994 206 20 110
18 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 206 18 109
19 Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 202 35 95
20 SC Weisse Dame e.V. 200 37 90
21 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 200 33 98
22 SC Moosburg 1956 e.V. 195 40 85
23 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 192 25 66
24 TSG Oberschöneweide e.V. 192 29 108
25 SK Mannheim-Lindenhof 1865 190 27 93
26 HSK Lister Turm 189 12 53
27 Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn 189 32 100
28 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 183 6 68
29 Schachgemeinschaft Leipzig 183 34 60
30 SC 1868 Bamberg 182 24 35
31 SV 1920 Hofheim 181 32 76
32 SK Lehrte von 1919 e. V. 180 46 63
33 SK Kelheim 1920 178 34 99
34 SG Trier 1877 e.V. 170 18 86
35 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 169 19 62
36 SK Marburg 1931/72 168 21 61
37 SF Dachau 1932 e.V. 167 18 100
38 SK Bad Homburg 1927 166 26 85
39 SV 1947 Walldorf 165 19 68
40 SC Viernheim 1934 e.V. 164 19 54
41 SF Heidelberg 164 11 33
42 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 163 25 73
43 SV Balingen 162 21 25
44 Stuttgarter SF 1879 160 17 44
45 SK Zehlendorf e.V. 159 12 83
46 USV TU Dresden 158 19 70
47 Schachklub München Südost e.V. 158 16 77
48 SK Johanneum Eppendorf 158 16 69
49 Schachgesellschaft Solingen e. V. 156 19 46
50 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 156 7 3
51 SK Tarrasch 1945 München 154 11 69
52 SK Neumarkt e.V. 153 22 65
53 SK Sontheim/Brenz e.V. 152 19 50
54 Heilbronner SV 150 19 64
55 LSV Turm Lippstadt 150 13 55
56 SK Bebenhausen 1992 150 14 83
57 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 149 5 12
58 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 148 6 32
59 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 148 47 66
60 Brühler Schachklub 1920 e. V. 146 7 30
61 SK Kriegshaber 143 17 48
62 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 143 8 28
63 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 142 16 60
64 SK 1911 Herzogenaurach e.V. 141 20 61
65 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 141 20 83
66 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 137 11 60
67 SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 136 28 84
68 SC Weiße Dame Ulm e.V. 134 20 52
69 Schachverein Unna 1924 134 10 72
70 SV Königsjäger Süd-West e.V. 133 19 76
71 SF Korbach 133 17 68
72 TV Tegernsee 133 29 79
73 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 132 17 48
74 Schachclub Aschaffenburg e.V. 132 20 62
75 Schachzentrum Bemerode 131 29 80
76 Hannover 96 131 23 74
77 SF 59 Kornwestheim 129 8 60
78 SK 1858 Gießen 128 19 46
79 SF Pfullingen 128 20 47
80 VSG 1880 Offenbach 127 21 64
81 MSA Zugzwang 82 e.V. 127 11 40
82 Aachener Schachverein 1856 e. V. 127 10 28
83 Think Rochade - SC HRO 126 33 85
84 Düsseldorfer Schachverein 1854 125 25 62
85 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 125 15 34
86 ESV Rot-Weiß Göttingen 125 17 27
87 SV Oberursel 124 16 64
88 SC Pforzheim 1906 124 6 43
89 Königsspr. SC.1984 e.V. 123 6 33
90 Schachfreunde Augsburg 122 11 64
91 Schachgemeinschaft Bünde 1945 122 13 39
92 SK 1980 Gernsheim 121 21 37
93 Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. 121 15 44
94 SV 1926 Riegelsberg 120 29 49
95 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 118 45 92
96 SC 1957 Bad Königshofen e.V. 118 58 17
97 SF 90 Spraitbach e.V. 117 24 32
98 SC 1922 Ketsch 117 9 59
99 Schachklub König Plauen 117 22 60
100 Schachfreunde Tegernheim 117 23 63
101 SF Bad Mergentheim 116 13 26
102 SF Deizisau 116 24 30
103 SC Bad Soden 116 5 67
104 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. 115 9 52
105 SF Birkenfeld 115 23 44
106 SC Brombach e.V. 115 9 59
107 SK Landau 115 11 44
108 SC Papenburg 115 33 58
109 SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. 114 9 16
110 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 114 5 28
111 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 114 14 48
112 SK 1926 Ettlingen 113 10 38
113 SV Empor Berlin e.V. 113 11 59
114 SGem Vaihingen/Rohr 112 10 50
115 SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau 112 6 63
116 SG Schwabing München Nord e.V. 112 9 67
117 SG Büchenbach/Roth e.V. 112 4 49
118 Schachfreunde Haselmühl/Amberg 112 13 48
119 Sfr.Mainz 1928 111 12 41
120 SC Erlangen 48/88 110 9 44
121 Sabt Frankfurter TV 1860 110 8 39
122 Schachklub Germering e. V. 110 15 53
123 SF Schwaigern 110 26 51
124 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 109 7 16
125 Schachclub Rochade Emsdetten 108 15 44
126 SV Reutlingen 108 4 57
127 SC Agon Neumünster 108 22 54
128 SV Dresden-Striesen e.V. 107 17 61
129 SF Schwerin 107 8 43
130 SK Bremen-Nord 107 10 51
131 SC Bad Nauheim 107 3 49
132 TSV Solln Schachabteilung 107 13 61
133 SV Lauf a.d.P. 106 13 33
134 SK 1933 Bad Neustadt 106 17 37
135 SK Nordhorn-Blanke 106 22 35
136 SK Starnberg 106 11 39
137 Münchener SC 1836 e.V. 106 5 23
138 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 105 10 44
139 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 105 13 49
140 TSV Bindlach Aktionär 104 18 51
141 SV Worms 1878 104 13 48
142 Schachverein Erftstadt e. V. 104 15 44
143 Braunschweiger SF 104 20 87
144 SC Höchstadt/Aisch 103 14 53
145 Ratinger Schachklub 1950 102 7 25
146 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 102 8 48
147 SK Gräfelfing 102 7 55
148 SC Chessence 64 e. V. 102 4 0
149 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 102 10 54
150 SV Jedesheim 1921 102 8 30
151 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 102 10 58
152 SC Wolfratshausen 1948 e.V. 101 18 48
153 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 101 9 38
154 SC Haar 1931 101 10 30
155 SK Langen 101 13 43
156 OSC Rheinhausen 04 e. V. 101 14 49
157 SF Neuberg 101 16 36
158 SV Backnang 101 12 38
159 SC Ortenburg 1894 e.V. 101 19 42
160 SV Mattnetz Berlin e.V. 100 10 38
161 Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. 100 4 29
162 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 100 10 43
163 SK 1947 Sandhausen e.V. 100 12 29
164 SC Diogenes e.V. 99 13 21
165 SK Union Eimsbuettel eV 99 7 40
166 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 99 8 47
167 SV Hockenheim 99 6 30
168 FC Ergolding 1932 e.V. 99 13 55
169 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 98 15 36
170 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 98 5 35
171 SK Frankenthal 97 7 32
172 SC Heitersheim 97 15 47
173 SK Schwäbisch Hall 97 22 15
174 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 97 7 26
175 Vorw.Orient Mainz 97 7 44
176 SV Nürtingen 1920 97 12 44
177 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 97 7 23
178 SC Eppingen 96 5 24
179 SK Bickenbach 96 9 40
180 BSV 63 Chemie Weißensee 96 15 34
181 SK Lahr 96 9 53
182 SF Neureut 1953 e.V. 96 11 47
183 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 96 15 46
184 SK Weisse Dame Hamburg 96 8 58
185 SC Grunbach 96 5 14
186 SF Rot 71 95 21 49
187 Schachverein Menden 24 e. V. 95 8 36
188 SG Aufbau Elbe Magdeburg 95 11 21
189 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 95 25 47
190 Bochumer Schachverein 02 95 3 13
191 Universitätssportverein Halle 95 11 54
192 Delmenhorster SK V 1931 95 18 39
193 SC Kitzingen von 1905 95 8 37
194 SC Postbauer-Heng e.V 95 9 42
195 Post SV Uelzen 94 9 36
196 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 94 18 45
197 SG Königskinder Hohentübingen e.V. 94 15 42
198 Schachfreunde Hettstedt 93 9 46
199 SV Besigheim 93 6 27
200 Erfurter Schachklub 93 14 52
201 SG Ludwigsburg 1919 93 7 19
202 SF Sasel 1947 93 13 38
203 SR Spaichingen 92 5 35
204 SF HN-Biberach 1978 e.V. 92 10 35
205 Schachverein Roter Turm Halle 92 17 48
206 SF Hamburg e.V. 1934 92 12 15
207 SV 1934 Ffm-Griesheim 92 6 68
208 SC Neumühl 92 6 37
209 SC Schachelschweine e.V. 92 16 25
210 SK Ottenau 91 7 27
211 Brackweder Schachklub von 1924 91 5 30
212 SV Lahn Limburg 91 11 45
213 SV Bad Schwartau von 1930 91 12 47
214 Schachverein Würselen 1926 e. V. 91 8 54
215 SK Turm Bad Hersfeld 91 31 28
216 SK Gründau 91 8 42
217 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 91 8 28
218 Rheydter Schachverein 1920 90 9 40
219 Schach-Drachen Isernhagen 90 9 49
220 SV Heiden 62 e. V. 90 12 32
221 BG Buchen 90 3 14
222 SG Grün-Weiß Dresden 90 9 40
223 SC Nusplingen 90 11 25
224 SC Forchheim e.V. 90 5 34
225 SV Dresden-Leuben 89 8 54
226 SpVgg 1946 e.V. Stetten 88 20 24
227 Hildesheimer SV 88 7 41
228 SC Aurich 88 4 40
229 SV Berolina Mitte e.V. 88 4 22
230 Sfr.Heidesheim 88 17 31
231 Allersberger SC 2000 e.V. 88 29 51
232 SK Freiburg West 1967 88 5 15
233 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 88 12 36
234 SC Bühlertal 87 4 32
235 SK Niederbrechen 1948 87 12 22
236 Schachverein Wesel 1928 e. V. 87 4 37
237 SC 1947 Bergrheinfeld 87 10 37
238 SV Frankfurt Nord 1926 87 4 54
239 Schachfreunde Lieme e. V. 87 7 30
240 SC Untergrombach 46 87 8 37
241 Bahn-Schachclub Wuppertal 87 6 30
242 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 87 9 19
243 Sport Union Annen e. V. 87 7 38
244 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 86 2 30
245 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 86 10 49
246 Schachfreunde Nordost Berlin 86 4 35
247 SV Königsspringer 1929 Großauheim 86 6 25
248 SF 1876 Göppingen 86 6 48
249 Schachverein Welper 1922 e. V. 86 6 29
250 Biebertaler Schachfreunde 86 11 28
251 SF Vöhringen 85 7 24
252 Schachclub Porta Westfalica 1950 85 18 47
253 Schachverein Soest 1926 85 9 34
254 SSC Altlußheim 85 13 35
255 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 85 4 44
256 Bremer SG von 1877 85 5 11
257 SK Nürnberg 1911 e.V. 84 3 38
258 SV Deggendorf 84 2 11
259 Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum 1998 e. V 84 2 27
260 SK Weilheim e.V. 84 5 26
261 SSV Rotation Berlin e.V. 84 8 11
262 Schachclub Erkrath 1973 84 5 43
263 SC Turm Lüneburg e.V. 83 9 39
264 SF Wilstermarsch & Itzehoe 83 20 59
265 SC Steinlach 83 8 35
266 Schachverein 1922 Hilden 83 9 20
267 USV Potsdam e.V., Abt. Schach 83 9 46
268 Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. 83 2 1
269 Schachunion Schorndorf e.V. 83 8 36
270 Hamelner SV 83 6 20
271 SC Flörsheim 1921 83 7 36
272 SG Turm Albstadt 1902 e.V. 83 16 29
273 SC Türkheim/Bad Wörishofen 82 7 50
274 SC Waldkirch 1910 e.V. 82 16 32
275 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 82 7 44
276 SC Bisingen-Steinhofen 82 22 34
277 Ford Schachfreunde Köln e. V. 82 3 25
278 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 82 6 29
279 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 82 8 41
280 SC Ramstein-Miesenbach 82 7 37
281 SVG Läufer Reinickendorf e.V. 82 5 26
282 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 81 2 15
283 SU Ebersberg-Grafing 81 4 20
284 SV Osnabrück von 1919 81 6 24
285 SC Landskrone 81 13 30
286 Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. 81 6 42
287 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 81 6 16
288 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 81 9 42
289 SK Freising 81 7 26
290 Dortmunder Schachverein 1875 81 6 13
291 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 81 10 43
292 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 80 2 22
293 Hammer Sportclub 2008 e. V. 80 8 46
294 SC Stein 1998 e.V. 80 3 28
295 SC Ostfildern 1952 e.V. 80 3 39
296 Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 80 8 37
297 SC Windischeschenbach 79 13 25
298 SF 1954 Conweiler e.V. 79 11 21
299 SF Birkenfeld 79 20 23
300 SK Mannheim 1946 e.V. 79 11 34
301 Chemnitzer SC Aufbau`95 79 15 42
302 SVG CAISSA Kassel 79 14 36
303 SV Empor Erfurt 79 22 37
304 SC Kempten 1878 78 10 33
305 SV 1932 Caissa Homburg 78 5 30
306 TSV Langenau 78 14 37
307 Schachverein Hemer 1932 e. V. 78 16 40
308 USC Magdeburg 78 15 41
309 SC Niefern-Öschelbronn 78 7 37
310 VfB Friedrichshofen SAbt 78 21 46
311 Schachfreunde Sailauf 78 8 11
312 SK König Tegel 1949 e.V. 78 4 18
313 SK 1982 Klingenberg e.V. 77 8 31
314 SF Illingen 77 13 24
315 SC 1947 Beilngries 77 11 28
316 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 77 10 18
317 Spvgg Böblingen 77 10 39
318 SK 1912 Ludwigshafen 77 8 27
319 SF Geislingen 1990 e.V. 76 15 24
320 Schachklub Heidenau 76 11 32
321 Schachverein Bönen 49 76 5 28
322 SV Würzburg von 1865 e.V. 76 1 20
323 SK Anderten 76 9 32
324 Post SV Neustadt 76 3 23
325 Schachclub Eggerbachtal e.V. 76 10 49
326 Mosbacher SC von 1931 75 6 17
327 Sfr.1932 Kelkheim 75 4 42
328 ESV Nickelhütte Aue 75 6 27
329 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 75 13 24
330 SC Dreiländereck 75 13 31
331 SSV Vimaria 91 Weimar 75 6 40
332 SC Eschborn 1974 75 11 27
333 Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. 75 2 33
334 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 75 8 30
335 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 75 8 45
336 SK Mering 75 4 32
337 Schachclub Strateg Stuttgart e.V. 75 23 61
338 SG Speyer-Schwegenheim 2012 75 3 35
339 SK Tempelhof 1931 e.V. 74 10 29
340 SK 1962 Ladenburg 74 3 16
341 USG Chemnitz 74 12 40
342 SG Turm Leipzig 74 11 45
343 SK Dessau 93 74 7 40
344 SC Waldkraiburg 74 5 43
345 Potsdamer SV Mitte e.V. 74 4 19
346 SC Borussia Lichtenberg 73 15 52
347 SK Union Oldenburg 73 4 4
348 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 73 1 19
349 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 73 7 33
350 Schachklub Köln-Südwest 73 0 19
351 SC Waiblingen 1921 73 4 16
352 SAbt TSV Haunstetten 73 1 22
353 SF Buxtehude 73 8 32
354 Schachgemeinschaft 1871 Löberitz 73 23 22
355 SK Kaiserslautern 1905 73 2 24
356 Schachklub Minden 08 73 5 34
357 TuS Makkabi Rostock 73 11 63
358 SGEM Waldshut-Tiengen 73 5 34
359 SK Appenweier 73 5 18
360 SF Nickenich 72 10 33
361 SC Frankfurt-West 72 7 22
362 SK Königsbrunn 72 3 37
363 SK 1929 Mainaschaff 72 11 27
364 SC Wittlich 1947 e.V. 72 3 32
365 Oberbilker Schachverein 1960 72 4 35
366 Flensburger SK von 1876 72 4 13
367 SV Multatuli Ingelheim e.V. 71 14 45
368 SV Gifhorn 71 12 30
369 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. 71 1 22
370 SVG Konstanz 71 10 30
371 SC Bretten 71 13 40
372 SF 1958 Bitburg e.V. 71 12 36
373 SAV Torgelow-Drögeheide 90 71 13 37
374 SK Neuburg 71 2 29
375 SC Gemmingen 71 1 1
376 SV Schwaikheim 71 5 37
377 SG Eintracht Neubrandenburg 71 6 21
378 SC Rottal-Inn 71 5 20
379 SK Schwandorf 71 8 36
380 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 70 4 24
381 SV Hellern 70 1 17
382 SC ML Kastellaun 70 6 28
383 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 70 1 22
384 SV Turm Lahnstein 70 7 40
385 Schachklub Holsterhausen e. V. 70 8 1
386 SK Ingolstadt 70 3 21
387 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 70 3 27
388 SC Bechhofen 1923 e.V. 70 9 14
389 SV Unterkochen 70 4 5
390 Schachclub Unterhaching e.V. 70 6 33
391 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 69 7 33
392 Langenfelder Schachfreunde 1933 69 8 24
393 Barmbeker SK 1926 eV 69 3 1
394 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 69 12 30
395 SK Goslar 69 9 33
396 SK Mangfalltal 69 9 19
397 SGem 1882 Fürth 69 9 34
398 Hagener SV 69 5 34
399 TuS Coswig 1920 69 9 25
400 Schachvereinigung Weilerbach 69 8 30
401 SGem Bexbach 68 10 30
402 SpVgg Rommelshausen 68 6 35
403 Schachverein Kamen 1930 68 3 13
404 Schachverein 1949 Herzogenrath 68 4 14
405 TG Biberach 1847 e.V. 68 6 21
406 Rosenheimer-Schachverein in der FT 68 7 34
407 Findorffer Sfr 68 5 22
408 Schachverein Eichlinghofen 1935 68 5 23
409 SG Traunstein/Traunreut e.V. 68 4 26
410 TSV Forstenried e.V. 68 12 20
411 Kreuznacher SV 1921 e.V. 68 1 20
412 SF Schwarz-Weiß Merzhausen 68 2 21
413 SK Königsjäger Hungen 67 19 35
414 SC Pirmasens 1912 67 8 26
415 Schachtreff Röttenbach e.V. 67 12 24
416 Schachfreunde Moers e. V. 67 2 12
417 SC 1948 Ersingen e.V. 67 13 28
418 Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilmersdorf 67 4 27
419 SC Ötigheim 67 3 27
420 SC Schifferstadt 67 7 22
421 MTV Ingolstadt 67 7 35
422 Schachfreunde Köln-Mülheim e. V. 67 4 38
423 SV Caissa Wolfenbüttel 67 6 19
424 Schachges. Augsburg 1873 67 14 11
425 SG Donautal Tuttlingen 66 2 14
426 Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. 66 11 29
427 Greifswalder SV 66 6 25
428 SV "Eintracht" Tangerhütte 66 24 45
429 SC Murrhardt 1948 e.V. 66 12 38
430 SC Eintracht Berlin e.V. 66 2 17
431 Schachverein Lintorf 1947 66 6 46
432 SC Roter Turm Altstadt 66 3 0
433 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 66 5 18
434 Schachverein Merseburg 66 15 22
435 SV Bad Essen 66 6 33
436 SK Rinteln 66 3 18
437 SV 03/25 Koblenz 66 3 9
438 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 66 2 15
439 Raisdorfer SG von 1976 66 12 40
440 SF Bad Grönenbach 65 10 35
441 SK Klosterlechfeld 65 7 14
442 SV 1946 Groß-Gerau 65 11 42
443 Wiesbadener SV 1885 65 5 28
444 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 65 5 55
445 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 65 4 25
446 SK 1925 Großwallstadt 65 9 13
447 SC Mackenbach 65 18 28
448 SC Rochade Zeulenroda 65 15 30
449 SV Pfinztal e.V. 65 5 8
450 SAbt TuS Makkabi Ffm 65 3 37
451 SC Königsspringer Alzenau e.V 65 6 13
452 SK 69 Mühlhausen e.V. 65 3 6
453 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 65 10 27
454 BSV Chemie Radebeul 65 3 34
455 SC Horben 65 7 26
456 SF Deisenhofen 65 0 28
457 HSG Stralsund 64 4 25
458 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. 64 3 27
459 SV Rochade Eving 25/64 64 4 31
460 Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 64 6 14
461 SF Forst 1971 64 0 19
462 Ilmenauer SV 64 10 36
463 SV Laatzen 64 1 19
464 SC Tamm 74 64 4 20
465 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 64 6 10
466 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 64 2 24
467 SC Wangen 63 9 10
468 Schachfreunde Konz-Karthaus 63 5 30
469 SC Friesen Lichtenberg e.V. 63 2 17
470 SSV Bruchsal 63 10 30
471 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 63 2 17
472 Sfr. Wolfhagen e. V. 63 3 18
473 SK Meppen 63 8 34
474 SV Medizin Erfurt 63 12 14
475 Schachverein Wermelskirchen 32 63 1 21
476 SC 1994 Oberland 63 11 33
477 SC Leipzig-Lindenau 63 17 49
478 SV Diag.Harburg 1926 e.V. 63 12 28
479 SG Schöningen JFZ-I e.V. 63 11 34
480 SV Görlitz 1990 63 3 10
481 SC Ammersee 63 4 30
482 SC Sendling e.V. 63 3 10
483 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 63 8 35
484 SC uBu Karlsruhe 63 5 4
485 fuß brothers Jena 63 5 33
486 SG Blau-Weiß Stadtilm 63 18 37
487 SV Bad Bevensen 63 3 17
488 SC Dillingen 62 10 27
489 SK Bruckmühl e.V. 62 3 15
490 SC Villingen-Schwenningen e.V. 62 2 14
491 Sges Bensheim 1931 62 3 16
492 SC Ingersheim e.V. 62 5 26
493 SK Zweibrücken 62 5 22
494 SF St.Johannes Spelle 62 6 26
495 Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow e.V. 62 8 45
496 SK Brunsbüttel von 1925 62 8 39
497 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 62 3 14
498 SF Plochingen 62 6 20
499 1.Schachklub Neuperlach e.V. 62 8 15
500 SK Heidenheim 62 4 17
501 SF Schöneck 62 3 20
502 SF Sasbach e.V. 62 4 10
503 SK Horb 61 5 18
504 SF Schlebusch 61 4 25
505 Schachfreunde Telgte 1959 e. V. 61 8 17
506 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 61 1 39
507 SK Gernsbach 1949 61 3 22
508 Schachverein Königsspringer Haltern 1962 e. V. 61 0 10
509 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 61 2 17
510 Chess Boxing Club Berlin e.V. 61 5 3
511 SC 1964 Dielheim 61 1 16
512 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V. 61 4 9
513 Schach Nienberge 2003 e. V. 61 3 6
514 SF Pattonville 61 14 33
515 SF Windheim e.V. 61 11 3
516 SV Bad Oldesloe 60 12 43
517 SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schach 60 7 32
518 Kasseler SK 1876 60 1 20
519 Schachverein Ruhrspringer 60 6 20
520 SK Kaltenkirchen 60 9 24
521 SC Keltern 60 7 13
522 SC Neckarsulm e.V. 60 4 34
523 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 60 2 20
524 SV Höhenkirchen 60 1 29
525 SG Einheit Staßfurt 60 18 41
526 SC Bayreuth 60 13 6
527 VfL 1990 Gera 60 11 32
528 Schachverein Datteln 1924 60 5 27
529 Post-SV Memmingen e.V. 59 3 19
530 Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 59 4 19
531 SV Bargteheide 59 3 22
532 SV Schott Jena 59 5 21
533 Peiner SV 59 0 19
534 SV 1926 Fechenheim 59 8 34
535 VfL Leipheim 1898 59 5 28
536 Stader SV 59 3 11
537 TSV Kareth-Lappersdorf 59 5 17
538 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 58 3 26
539 Schachfreunde Neviges 1960 e. V. 58 0 12
540 Schachkommune Freibauer Steinsfurt 58 10 36
541 Schachverein Erzgebirge Stollberg 58 1 19
542 ESV Gera 58 5 28
543 Muldental Wilkau-Haßlau 58 9 16
544 Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. 58 7 22
545 SF Braunfels 58 1 7
546 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 58 1 7
547 VfR-SC Koblenz 58 10 18
548 SV Weingarten 58 5 23
549 SSC Rostock 07 58 3 18
550 Schachclub Heek 1947 e. V. 58 3 20
551 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 58 1 14
552 SC Fulda 57 3 10
553 Naumburger Sportverein 1951 57 7 14
554 SK Kirchweyhe 1947 57 6 11
555 SC Ansbach 1855 e.V. 57 3 15
556 TSV Schott Mainz 57 10 10
557 SAbt TuS Fürstenfeldbruck 57 4 13
558 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 57 3 0
559 SC Böblingen 1975 e.V. 57 2 1
560 SK Landshut 57 5 10
561 Freibauer Wedemark 57 3 26
562 SK Schweich 57 6 13
563 Schachklub Dülmen 1952 e. V. 57 3 15
564 SF Siemensstadt 57 1 21
565 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 57 11 29
566 SV Leonberg 1978 eV 57 5 18
567 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 57 5 25
568 SK 1928 Mömbris 57 6 5
569 SK Maxau-Wörth 57 12 27
570 Schachklub Freibauer Esslingen e.V. 56 2 34
571 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 56 2 1
572 SABT TV Neuenbürg 1859 56 13 27
573 SC Zugzwang 95 e.V. 56 1 5
574 SK Landau-Dingolfing 56 3 14
575 SF Botvinnik Steinsfurt 56 5 11
576 MTV Eintracht Celle 56 3 29
577 Schachverein Dormagen 1947 56 1 16
578 SC Rastatt 56 5 27
579 SK Rothenburg e.V. 56 13 16
580 SK Marktoberdorf 56 8 16
581 Sf Barsinghausen e.V. 56 7 16
582 SC Kirchheim/Teck 56 7 22
583 SV Lingen 56 7 24
584 Schachclub Titisee-Neustadt e.V. 56 2 22
585 SV Germania Erlenbach 56 2 26
586 SG NARVA Berlin e.V. 55 2 4
587 FVS ASP Hoyerswerda 55 9 25
588 SSG Rödermark/Eppertshausen 55 4 15
589 SF Bad Tölz 55 4 31
590 SC Oberwinden 1957 e.V. 55 1 0
591 SV Altbach e.V. 55 8 27
592 SC Umkirch 1969 55 3 17
593 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V 55 1 25
594 Spgem Kötz/Ichenhausen 55 6 19
595 PSV Dorfen 55 1 4
596 SF Frankfurt 1921 55 5 11
597 TSV Willsbach 55 0 11
598 SC Steinbach 55 6 18
599 SC Leinfelden 55 8 21
600 SC Gröbenzell 55 1 11
601 SK Oberkirch 54 4 17
602 SC 1961 König Nied 54 2 4
603 Verein Segeberger SF 54 4 13
604 SV Holstein Quickborn 54 7 11
605 SG Weißensee 49 e.V. 54 3 18
606 Schachklub Gescher 81 e. V. 54 5 19
607 SK Freilassing 54 6 36
608 TSV 1869 e.V. Rottendorf 54 4 17
609 TSV Schönaich 54 2 19
610 SK "e4" Gerlingen 54 6 15
