Vereine mit den meisten Mitgliedern

Rang Vereinname Anzahl U16
1 Schachzwerge Magdeburg 1605 1590
2 Hamburger SK von 1830 eV 1099 578
3 OSG Baden-Baden 541 208
4 Elmshorner SC von 1896 415 285
5 SC Kreuzberg e.V. 374 117
6 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 364 310
7 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 362 205
8 FC Bayern München e.V. 362 109
9 Schachfreunde München e.V. 332 252
10 SV 1947 Walldorf 328 99
11 SK Mannheim-Lindenhof 1865 320 100
12 SC Garching 1980 e.V. 312 136
13 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 305 127
14 Lübecker SV von 1873 304 121
15 Karlsruher SF 1853 289 146
16 SF Heidelberg 288 33
17 Schachklub Münster 32 e. V. 277 101
18 SV Hockenheim 274 38
19 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 271 98
20 SC Heitersheim 269 174
21 SC Viernheim 1934 e.V. 269 48
22 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 266 122
23 SC Weisse Dame e.V. 262 131
24 Schachgemeinschaft Porz e. V. 258 121
25 Schachforum Darmstadt 1994 249 133
26 SC 1922 Ketsch 248 74
27 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 247 108
28 TSG Oberschöneweide e.V. 246 153
29 SC Eppingen 243 25
30 SAbt SV Werder Bremen 243 99
31 SK 1962 Ladenburg 236 29
32 Heilbronner SV 235 126
33 SC Moosburg 1956 e.V. 231 90
34 SK Bad Homburg 1927 230 132
35 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. 229 81
36 SC 1868 Bamberg 229 47
37 SV 1920 Hofheim 228 98
38 SF Schwarz-Weiß Merzhausen 225 131
39 SK 1947 Sandhausen e.V. 224 33
40 SF Neureut 1953 e.V. 224 60
41 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 224 75
42 Hannover 96 222 122
43 SSC Altlußheim 222 47
44 SC Waldkirch 1910 e.V. 221 143
45 SK Mannheim 1946 e.V. 221 52
46 SK Zehlendorf e.V. 220 123
47 SF Rot 71 217 51
48 Stuttgarter SF 1879 215 54
49 HSK Lister Turm 214 65
50 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 214 82
51 Schachgemeinschaft Leipzig 213 70
52 SK Freiburg West 1967 212 91
53 Turnverein Eichstetten von 1889 e.V. 209 162
54 USV TU Dresden 209 94
55 SG Trier 1877 e.V. 208 91
56 Schachgesellschaft Solingen e. V. 207 64
57 SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 206 113
58 SK Lehrte von 1919 e. V. 203 69
59 SC Neumühl 203 109
60 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 203 99
61 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 201 50
62 SK Sontheim/Brenz e.V. 200 76
63 Schachkommune Freibauer Steinsfurt 199 44
64 SK Lahr 199 120
65 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 199 65
66 SC Oberwinden 1957 e.V. 197 109
67 SK Marburg 1931/72 197 77
68 SV Pfinztal e.V. 196 14
69 Schachclub Sölden 195 112
70 LSV Turm Lippstadt 194 70
71 TV Breisach 193 140
72 SC Gemmingen 191 1
73 SC 65 Reilingen 190 22
74 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 190 10
75 SV Balingen 189 24
76 SC Horben 188 124
77 SF Botvinnik Steinsfurt 188 15
78 SK Chaos Mannheim 187 5
79 Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 187 75
80 SK Tarrasch 1945 München 186 75
81 SC Emmendingen 1937 e.V. 186 91
82 Schachklub München Südost e.V. 186 81
83 SK 69 Mühlhausen e.V. 184 6
84 Schachfreunde Markgräflerland e.V. 182 99
85 Brühler Schachklub 1920 e. V. 182 43
86 SC 1949 Rohrbach-Boxberg 182 24
87 SK Endingen 181 105
88 SC 1964 Dielheim 181 10
89 SK Kelheim 1920 181 96
90 SC Erlangen 48/88 180 75
91 SV Königsjäger Süd-West e.V. 179 103
92 SF Korbach 177 96
93 Schachwerkstatt Eichstetten e.V. 177 143
94 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 175 1
95 SF Dachau 1932 e.V. 175 98
96 SK Oberkirch 174 84
97 SK 1947 Sulzfeld 174 17
98 SK 1960 Neckarhausen 173 17
99 SF Siegelsbach 172 0
100 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 172 107
101 Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn 172 77
102 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 172 79
103 SK Johanneum Eppendorf 171 76
104 SC Staufen 171 109
105 SGEM Dreisamtal 170 106
106 SF 59 Kornwestheim 169 76
107 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 169 103
108 SC 1926 Leimen 169 10
109 SF Neckarsteinach 2014 e.V. 168 21
110 SK 1945 Ilvesheim 168 1
111 SC Simonswald 167 119
112 SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. 167 64
113 Schwarze Pumpe Freiburg 167 101
114 Schachzentrum Bemerode 167 112
115 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. 166 49
116 SK Großsachsen 166 18
117 SK Ebringen 166 98
118 SV 1926 Riegelsberg 165 76
119 Schachclub 1926 Wiesloch / Schachfreunde 165 8
120 Schachverein Horst-Emscher 31 164 47
121 MSA Zugzwang 82 e.V. 164 46
122 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 163 59
123 SABT SV Münstertal 162 128
124 Schachverein Unna 1924 162 86
125 SVG Offenburg 162 95
126 VSG 1880 Offenbach 161 76
127 SF 1999 Hoffenheim 161 6
128 SK 1858 Gießen 161 53
129 SK Kriegshaber 160 56
130 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 160 60
131 SK Neumarkt e.V. 160 63
132 SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 160 91
133 SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau 159 106
134 SF 90 Spraitbach e.V. 159 49
135 Schachfreunde Augsburg 158 79
136 SC Weiße Dame Ulm e.V. 158 46
137 SC 1924 Lampertheim 158 7
138 SABT Post Südstadt Karlsruhe 157 10
139 SV Oberursel 155 72
140 DJB Steuben Feudenheim 155 7
141 Düsseldorfer Schachverein 1854 155 79
142 SC Karlsdorf 155 20
143 SV Empor Berlin e.V. 154 79
144 TV Tegernsee 154 85
145 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 152 30
146 SK Weinheim 1911 e.V. 151 6
147 SC Eppelheim e.V. 151 6
148 SK 1980 Gernsheim 151 42
149 SK Bad Krozingen 151 97
150 SF 1946 Brühl 151 1
151 SABT TV Bammental 151 6
152 SK Bebenhausen 1992 151 75
153 SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. 150 39
154 SF Pfullingen 150 50
155 SF Sasbach e.V. 150 43
156 Schachklub König Plauen 149 81
157 Schachverein Erftstadt e. V. 148 68
158 SV Dresden-Striesen 1990 148 85
159 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gl 147 47
160 SK Union Eimsbuettel eV 147 64
161 Aachener Schachverein 1856 e. V. 147 26
162 SC Bad Soden 147 78
163 SF Rochade Dettenheim 146 17
164 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 145 41
165 SV Mattnetz Berlin e.V. 145 52
166 SC Neckargemünd 145 19
167 SC Angelbachtal 145 3
168 SC Papenburg 144 68
169 SC Brombach e.V. 144 74
170 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 143 62
171 SF HN-Biberach 1978 e.V. 143 63
172 SF Kraichtal 143 11
173 SC Caissa Heidelberg 143 20
174 SC 1914 Sandhofen-Waldhof 142 0
175 Königsspr. SC.1984 e.V. 142 38
176 SV Reutlingen 142 73
177 SK 1911 Herzogenaurach e.V. 141 44
178 SC Rastatt 140 68
179 SC 1958 Malsch 140 4
180 VLK Lampertheim 140 0
181 SK Gernsbach 1949 140 50
182 Schachklub Germering e. V. 140 68
183 SF Heiligkreuzsteinach 139 0
184 SG Kurpfalz e.V. 139 0
185 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 139 37
186 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 138 56
187 SF Deizisau 138 47
188 SGem Vaihingen-Rohr 138 62
189 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 137 59
190 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. 137 49
191 Braunschweiger SF 137 115
192 Sfr.Mainz 1928 136 52
193 SC Pforzheim 1906 136 39
194 SK Ottenau 136 44
195 TSV Solln Schachabteilung 135 78
196 SV 1934 Ffm-Griesheim 135 89
197 Münchener SC 1836 e.V. 135 21
198 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 135 54
199 Schachverein Würselen 1926 e. V. 135 87
200 SK Landau 134 46
201 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadt 134 21
202 SC Bad Nauheim 134 58
203 SC Freibauer Hofstetten 134 80
204 SV Worms 1878 133 58
205 SK Nordhorn-Blanke 132 45
206 Schachgemeinschaft Bünde 1945 132 39
207 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 132 72
208 SC Schwarz-Weiß Zell 132 72
209 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 131 74
210 SK 1879 HD-Handschuhsheim 131 0
211 Schachclub Erkrath 1973 130 56
212 SF Schwerin 130 50
213 Sabt Frankfurter TV 1860 130 48
214 Delmenhorster SK V 1931 130 52
215 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 130 60
216 SG Heidelberg-Kirchheim 129 0
217 SC Agon Neumünster 129 55
218 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 129 41
219 SK Schwäbisch Hall 129 21
220 USV Halle 129 65
221 Rheydter Schachverein 1920 128 59
222 SK Langen 128 48
223 SK 1995 Laudenbach 128 0
224 Bahn-Schachclub Wuppertal 127 38
225 SF Bad Mergentheim 127 27
226 SG Schwabing München Nord e.V. 127 68
227 SF Birkenfeld 127 44
228 SC 1957 Bad Königshofen e.V. 126 17
229 SC Höchstadt/Aisch 126 66
230 SV Berolina Mitte e.V. 126 33
231 SC Starnberg 126 54
232 SV Lahn Limburg 125 54
233 SC Bühlertal 125 55
234 Schachfreunde Hettstedt 125 71
235 SV Roter Turm Halle 124 69
236 SV Lauf a.d.P. 124 37
237 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. 123 33
238 Schachclub Aschaffenburg e.V. 123 42
239 Schachclub Rochade Emsdetten 123 38
240 SR Spaichingen 122 55
241 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 122 67
242 Schachverein Hemer 1932 e. V. 122 53
243 SK 1933 Bad Neustadt 122 38
244 Ratinger Schachklub 1950 122 28
245 SF Neuberg 121 43
246 SK Frankenthal 121 38
247 SV Vimbuch 121 50
248 Think Rochade - SC HRO 121 82
249 SC Wolfratshausen 1948 e.V. 121 63
250 Schachfreunde Tegernheim 121 67
251 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 121 65
252 SC Grunbach 121 20
253 SG Speyer-Schwegenheim 2012 120 41
254 SK Denzlingen 120 46
255 SK Gräfelfing 120 60
256 SK Dessau 93 120 69
257 SC Hornberg 120 56
258 SK 1926 Ettlingen 120 37
259 BSV 63 Chemie Weißensee 120 47
260 ESV Rot-Weiß Göttingen 119 17
261 SF Hamburg e.V. 1934 119 15
262 SK Nürnberg 1911 e.V. 119 56
263 Schachverein Soest 1926 119 49
264 SK Bremen-Nord 119 48
265 Schachclub Strateg Stuttgart e.V. 119 102
266 SC Forchheim e.V. 118 38
267 Schachfreunde Malsch 118 18
268 SV Backnang 118 34
269 SV Empor Erfurt 118 62
270 OSC Rheinhausen 04 e. V. 118 54
271 SK Randbauer Griesheim-Bohlsbach 117 65
272 Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. 117 58
273 SV Jedesheim 1921 117 31
274 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 117 68
275 USC Magdeburg 116 60
276 SG Königskinder Hohentübingen e.V. 116 54
277 SpVgg 1946 e.V. Stetten 116 28
278 Schachverein Menden 24 e. V. 116 46
279 SK Anderten 116 48
280 SC Umkirch 1969 116 55
281 SC Schachelschweine e.V. 115 10
282 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 115 48
283 TSV Bindlach Aktionär 115 47
284 TSG Öhringen 114 64
285 FC Ergolding 1932 e.V. 114 61
286 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 114 15
287 SK Weisse Dame Hamburg 113 63
288 SV Nürtingen 1920 113 46
289 Sfr.Heidesheim 113 43
290 SK Bickenbach 113 53
291 Schachfreunde Nordost Berlin 113 46
292 Bochumer Schachverein 02 112 11
293 SG Grün-Weiß Dresden 112 56
294 USG Chemnitz 112 68
295 Hildesheimer SV 111 56
296 SC Ötigheim 111 34
297 SC Diogenes e.V. 111 23
298 Bremer SG von 1877 111 12
299 Schachfreunde Haselmühl/Amberg 111 46
300 SC Haar 1931 111 30
301 Ilmenauer SV 110 51
302 Dortmunder Schachverein 1875 110 19
303 SK König Tegel 1949 e.V. 110 19
304 SG Büchenbach/Roth e.V. 110 43
305 SC Turm Lüneburg e.V. 110 52
306 SC Ortenburg 1894 e.V. 109 40
307 SC Postbauer-Heng e.V 109 52
308 SV Schwaikheim 109 61
309 BG Buchen 108 17
310 SC Untergrombach 46 108 45
311 SC Haslach von 1927 108 51
312 SK Gründau 108 47
313 Hamelner SV 108 26
314 SC Ostfildern 1952 e.V. 108 54
315 SF Sasel 1947 108 46
316 Schachunion Schorndorf e.V. 108 48
317 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 108 56
318 Hammer Sportclub 2008 e. V. 107 60
319 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 107 21
320 TG Biberach 107 41
321 SV Bad Schwartau von 1930 107 47
322 SF Schwaigern 107 49
323 SC Steinlach 107 46
324 SV Rochade Eving 25/64 107 55
325 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 19 107 32
326 SC Borussia Lichtenberg 106 68
327 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. 106 46
328 SG Ludwigsburg 1919 106 16
329 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 106 51
330 SV Dresden-Leuben 106 62
331 Schach-Drachen Isernhagen 106 58
332 SV Heiden 62 e. V. 105 37
333 SK Appenweier 105 42
334 SG Aufbau Elbe Magdeburg 104 16
335 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 104 48
336 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 104 43
337 SC Eschborn 1974 104 41
338 SF Frankfurt 1921 104 26
339 SC Kempten 1878 104 46
340 Brackweder Schachklub von 1924 103 28
341 SG Blau-Weiß Stadtilm 103 64
342 SV Frankfurt Nord 1926 103 57
343 Schachverein Wesel 1928 e. V. 103 37
344 Schachsport Plesse Bovenden 103 26
345 SC Flörsheim 1921 103 43
346 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 103 26
347 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. 102 44
348 Langenfelder Schachfreunde 1933 102 38
349 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 102 23
350 Schachklub Köln-Südwest 102 35
351 Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum 1998 e. 102 27
352 Schachfreunde Wilstermarsch & Itzehoe vo 102 66
353 SK Freising 102 35
354 SVG Läufer Reinickendorf e.V. 102 27
355 Schachverein 1922 Hilden 102 31
356 SC Landskrone 101 37
357 SC Bisingen-Steinhofen 101 41
358 SC Niefern-Öschelbronn 101 43
359 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 101 86
360 SV Osnabrück von 1919 101 25
361 Stader SV 100 22
362 SSV Vimaria 91 Weimar 100 52
363 SF 1954 Conweiler e.V. 100 21
364 Post SV Uelzen 100 36
365 SABT TV Neuenbürg 1859 100 45
366 TuS Makkabi Rostock 100 87
367 SV Königsspringer 1929 Großauheim 100 35
368 Schachverein Welper 1922 e. V. 99 30
369 Erfurter Schachklub 99 50
370 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 99 71
371 SC Nusplingen 99 27
372 SpVgg Rommelshausen 99 52
373 SK Schwandorf 99 60
374 SV Würzburg von 1865 e.V. 99 25
375 SG Turm Albstadt 1902 e.V. 99 34
376 Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. 99 1
377 Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. 99 46
378 Sport Union Annen e. V. 99 40
379 SF 1876 Göppingen 98 52
380 Vorw.Orient Mainz 98 37
381 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 98 36
382 TSV Schönaich 98 18
383 SC Iffezheim 98 25
384 SC Ramstein-Miesenbach 98 36
385 SC Aurich 97 43
386 SC Weitenung 97 25
387 Schachgesellschaft Bochum 1931 97 30
388 Flensburger SK von 1876 97 20
389 SK Weilheim e.V. 97 36
390 USV Potsdam e.V., Abt. Schach 97 51
391 SF 1958 Bitburg e.V. 97 54
392 SF Geislingen 1990 e.V. 97 37
393 SF Birkenfeld 97 31
394 SV Diag.Harburg 1926 e.V. 97 54
395 SK Turm Bad Hersfeld 97 28
396 Kronacher SK 1882 e.V. 96 27
397 ESV Nickelhütte Aue 96 33
398 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 96 27
399 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 96 16
400 SK Ingolstadt 96 23
401 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 96 28
402 SK Kehl 96 52
403 VfR-SC Koblenz 96 24
404 SF Windheim e.V. 96 1
405 SC Pirmasens 1912 95 32
406 SF Ettenheim 95 50
407 Allersberger SC 2000 e.V. 95 54
408 Schachfreunde Lieme e. V. 95 35
409 Schachverein Lintorf 1947 95 65
410 SV Hellern 95 29
411 SG Turm Leipzig 95 60
412 Schachverein 1949 Herzogenrath 95 26
413 SK Niederbrechen 1948 95 22
414 Ford Schachfreunde Köln e. V. 95 33
415 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V 95 41
416 Spvgg Böblingen 94 48
417 HSG Stralsund 94 39
418 Rosenheimer-Schachverein in der FT 94 43
419 SG Einheit Staßfurt 94 70
420 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 94 46
421 SV Besigheim 94 25
422 Post SV Neustadt 94 32
423 SC Sendling e.V. 94 17
424 SF Vöhringen 94 30
425 SC Neckarsulm e.V. 94 47
426 Oberbilker Schachverein 1960 93 38
427 SF Illingen 93 24
428 SC Roter Turm Altstadt 93 1
429 SV Caissa Wolfenbüttel 93 25
430 SK Tempelhof 1931 e.V. 93 32
431 Biebertaler Schachfreunde 93 31
432 SV Multatuli Ingelheim e.V. 93 57
433 SC Waiblingen 1921 92 22
434 SC Eintracht Berlin e.V. 92 28
435 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 92 45
436 Raisdorfer SG von 1976 92 56
437 Schachclub Porta Westfalica 1950 92 46
438 SC Durmersheim 92 32
439 Hagener SV 92 40
440 SC 1948 Ersingen e.V. 92 37
441 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 92 52
442 Barmbeker SK 1926 eV 91 3
443 Schachverein Kamen 1930 91 16
444 Greifswalder SV 91 33
445 Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 91 14
446 Sfr.1932 Kelkheim 91 48
447 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 91 37
448 SSC Rostock 07 91 38
449 Herforder Schachverein Königsspringer v. 90 22
450 Schachklub Kerpen 64 e. V. 90 52
451 Schachklub Holsterhausen e. V. 90 1
452 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 90 21
453 SC Fulda 90 18
454 Schachverein Bönen 49 90 29
455 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 90 30
456 TuS Coswig 1920 90 37
457 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 90 28
458 SF Wolfach 1977 89 48
459 Schachfreunde Köln-Mülheim e. V. 89 44
460 Mosbacher SC von 1931 89 27
461 Schachfreunde Moers e. V. 89 24
462 TSV Forstenried e.V. 89 31
463 Schachklub Minden 08 88 41
464 SV Merseburg 88 38
465 Blau-Weiss Buchholz 88 49
466 Findorffer Sfr 87 22
467 SVG CAISSA Kassel 87 32
468 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 87 51
469 SAbt TuS Makkabi Ffm 87 43
470 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düss 87 32
471 SC Affalterbach 87 65
472 SSV Rotation Berlin e.V. 87 17
473 SC Stein 1998 e.V. 86 28
474 Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilme 86 33
475 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 86 47
476 Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 86 38
477 SC Schifferstadt 85 29
478 SF Schöneck 85 26
479 SF Hörden 85 26
480 SU Ebersberg-Grafing 85 18
481 SK Königsjäger Hungen 85 33
482 Chemnitzer SC Aufbau`95 85 38
483 SV Turm Lahnstein 85 40
484 SV Bad Oldesloe 85 61
485 SK 1912 Ludwigshafen 84 25
486 SC Frankfurt-West 84 26
487 Schachverein Turm 25 Bergheim e. V. 84 34
488 SC 1947 Bergrheinfeld 84 32
489 VfL Sindelfingen 84 36
490 TSV Langenau 84 38
491 SC Caissa Falkensee e.V. 83 53
492 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 83 29
493 SG Eintracht Neubrandenburg 83 21
494 Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppert 83 23
495 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 83 37
496 Schachklub Heidenau 83 33
497 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 83 32
498 SV Deggendorf 83 16
499 Schachvereinigung Weilerbach 83 36
500 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 83 17
501 TSV Willsbach 83 17
502 SC Wittlich 1947 e.V. 82 29
503 SC 1979 Hattersheim 82 16
504 SC Bechhofen 1923 e.V. 82 15
505 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 82 25
506 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 82 18
507 SV Lingen 82 31
508 SK Brunsbüttel von 1925 82 53
509 Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow 82 54
510 KSV Rochade Göttingen (Veltheim) 82 50
511 Schachfreunde Verl 82 36
512 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 82 39
513 SC Heusenstamm 82 32
514 SF Plochingen 82 32
515 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 82 11
516 Peiner SV 81 32
517 Naumburger Sportverein 1951 81 26
518 SK Kaltenkirchen 81 27
519 SF Pattonville 81 51
520 SK Königsbrunn 81 41
521 SV Gifhorn 81 30
522 SV Höhenkirchen 81 41
523 SK Horb 81 16
524 SC Zugzwang 95 e.V. 80 7
525 Schachclub Eggerbachtal e.V. 80 48
526 Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. 80 35
527 SK Union Oldenburg 80 4
528 SGEM Waldshut-Tiengen 80 26
529 SC Ammersee 80 36
530 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 80 44
531 TSV/RSK Esslingen 80 42
532 SF Oppenau e.V. 80 43
533 Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg 80 33
534 SV Bad Bevensen 79 19
535 SK Klosterlechfeld 79 21
536 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. 79 22
537 SK Abensberg 79 31
538 SC 1947 Beilngries 79 27
539 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 79 42
540 Schachklub Germania Kupferdreh 1924 e. V 79 19
541 SV Medizin Erfurt 79 18
542 SAV Torgelow-Drögeheide 90 78 32
543 SF Buxtehude 78 34
544 SV 1946 Groß-Gerau 78 42
545 SF Deisenhofen 78 35
546 SG Kaiserslautern 1905 78 19
547 Schachklub Dülmen 1952 e. V. 78 20
548 TSV Kareth-Lappersdorf 78 23
549 SC Leipzig-Lindenau 78 60
550 SC 1994 Oberland 78 38
551 SV Schott Jena 78 33
552 SC uBu Karlsruhe 78 4
553 Schachverein Königsspringer Haltern 1962 78 15
554 Schach-Kids Bernhausen e.V. 78 58
555 SK Rinteln 78 24
556 Schachfreunde 1967 Sailauf e.V. 78 7
557 SC Dreiländereck 77 32
558 SC Tamm 74 77 25
559 SC Windischeschenbach 77 24
560 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 77 18
561 SC Ismaning 77 26
562 SV Altbach e.V. 77 36
563 Kasseler SK 1876 77 25
564 TSV Schott Mainz 77 8
565 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 77 16
566 SF Nickenich 77 32
567 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 77 33
568 SC Blauer Turm Bad Wimpfen 77 34
569 SG Donautal Tuttlingen 77 13
570 SC Rochade Zeulenroda 77 43
571 SAbt TSV Haunstetten 77 20
572 SV Aalen-Ellwangen e.V. 77 38
573 Wiesbadener SV 1885 76 26
574 Potsdamer SV Mitte e.V. 76 16
575 VfB Friedrichshofen SAbt 76 40
576 Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 76 22
577 SK Neuburg 76 30
578 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ 76 21
579 SV Griesheim 1976 76 20
580 SK Keltern 76 16
581 Schachges. Augsburg 1873 76 13
582 SGem 1882 Fürth 76 26
583 SV Eintracht Tangerhütte 76 53
584 Schachfreunde Telgte 1959 e. V. 76 21
585 SC Villingen-Schwenningen e.V. 76 16
586 SC Friesen Lichtenberg e.V. 75 17
587 SC 1875 Ellwangen 75 46
588 Schachverein Eichlinghofen 1935 75 24
589 SC ML Kastellaun 75 32
590 SGem Bexbach 75 37
591 SK Mangfalltal 75 4
592 SC Bayreuth 74 5
593 SF Bad Grönenbach 74 35
594 SC GEMA St.Ingbert 74 27
595 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. 74 20
596 SC Böblingen 1975 e.V. 74 0
597 SV 1861 Liebschwitz 74 37
598 SSV Bruchsal 73 38
599 SK Markdorf 73 18
600 ESV Gera 73 29
601 Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 73 30
602 SV Unterkochen 73 6
603 Schachverein Ruhrspringer 73 27
604 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. 73 27
605 Sfr. Konz-Karthaus 73 33
606 Muldental Wilkau-Haßlau 73 24
607 SC Wangen 73 12
608 SchachAkademiePaderborn e. V. 73 64
609 SK "e4" Gerlingen 73 23
610 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 73 24
611 SC Hagenbach 73 31
612 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 73 1
613 SK Meppen 73 33
614 Sges Bensheim 1931 73 13
615 SF Forst 1971 72 23
616 Schachverein Hennef 1927 e. V. 72 26
617 SC 1961 König Nied 72 8
618 Schachverein Wermelskirchen 32 72 29
619 Pinneberger SC 1932 eV 72 10
620 SC Murrhardt 1948 e.V. 72 42
621 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 72 21
622 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 72 18
623 Schachclub Unterhaching e.V. 71 28
624 SC Ingersheim e.V. 71 28
625 SF Schlebusch 71 28
626 SG NARVA Berlin e.V. 71 8
627 SC Königsspringer Alzenau e.V 71 13
628 SV Görlitz 1990 71 7
629 SK Heidenheim 71 20
630 SC Mackenbach 71 26
631 SC Kitzingen von 1905 71 14
632 SV Bargteheide 70 28
633 Schachverein Datteln 1924 70 30
634 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 70 12
635 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 70 20
636 VfL 1990 Gera 70 36
637 SF St.Johannes Spelle 70 26
638 SK Ittersbach 70 12
639 SF Fallersleben 70 24
640 SK Goslar 70 25
641 SK 1907 Kulmbach 69 22
642 SC Weiler im Allgäu e. V. 69 22
643 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 69 21
644 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V. 69 9
645 SK 1925 Großwallstadt 69 16
646 SC Caissa Schwarzenbach 69 8
647 SC Bretten 69 37
648 Schachklub Altona von 1873 e.V. 69 0
649 SV Rottweil 69 21
650 SG Weißensee 49 e.V. 69 22
651 ESV Lok Sömmerda 69 30
652 SK Schweich 69 12
653 Husumer SV von 1898 69 33
654 SVG Konstanz 69 20
655 SK Kirchweyhe 1947 69 16
656 Schachklub Gescher 81 e. V. 69 26
657 SG Schöningen JFZ-I e.V. 69 39
658 BSV Chemie Radebeul 68 32
659 Freibauer Wedemark 68 31
660 SV 1932 Homburg-Erbach 68 24
661 Kreuznacher SV 1921 e.V. 68 16
662 SK Landshut 68 11
663 Schachfreunde Zeutern 68 11
664 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. 68 0
665 FVS ASP Hoyerswerda 68 33
666 SC Dillingen 67 25
667 Schachclub Turm Erfurt 67 35
668 SV Weingarten 67 26
669 SV Schwarz-Weiß Remscheid 67 41
670 SK Maxau-Wörth 67 36
671 SG Güstrow/Teterow 67 25
672 SF Braunfels 67 9
673 MTV Ingolstadt 67 35
674 SV 1920 Kelsterbach 67 18
675 SG 1871 Löberitz 67 15
676 SV Dettingen Erms 67 13
677 SC 1975 Bann 67 15
678 SC Ansbach 1855 e.V. 67 16
