Vereine mit den meisten Mitgliedern

Rang Vereinname Anzahl U16
1 Schachzwerge Magdeburg 1402 1387
2 Hamburger SK von 1830 eV 1034 530
3 OSG Baden-Baden 480 175
4 Elmshorner SC von 1896 401 275
5 SC Kreuzberg e.V. 353 107
6 FC Bayern München e.V. 344 101
7 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 318 264
8 SC Garching 1980 e.V. 302 129
9 Schachfreunde München e.V. 293 221
10 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 287 109
11 Lübecker SV von 1873 282 107
12 Karlsruher SF 1853 278 137
13 Schachklub Münster 32 e. V. 257 85
14 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 252 90
15 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 246 105
16 SC Weisse Dame e.V. 246 122
17 SAbt SV Werder Bremen 241 97
18 Schachgemeinschaft Porz e. V. 236 103
19 SC Moosburg 1956 e.V. 231 90
20 TSG Oberschöneweide e.V. 228 142
21 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 224 90
22 Schachforum Darmstadt 1994 222 109
23 Heilbronner SV 221 115
24 SV 1920 Hofheim 218 91
25 SK Bad Homburg 1927 217 122
26 SC 1868 Bamberg 217 41
27 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. 215 71
28 Hannover 96 210 111
29 Stuttgarter SF 1879 208 50
30 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 207 60
31 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 200 93
32 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 199 72
33 Schachgesellschaft Solingen e. V. 199 58
34 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 199 65
35 SK Lehrte von 1919 e. V. 197 66
36 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 196 93
37 SK Zehlendorf e.V. 195 103
38 SV 1947 Walldorf 195 92
39 Schachgemeinschaft Leipzig 194 57
40 SG Trier 1877 e.V. 193 79
41 SK Marburg 1931/72 193 74
42 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 193 48
43 SK Mannheim-Lindenhof 1865 192 97
44 USV TU Dresden 191 81
45 LSV Turm Lippstadt 189 67
46 HSK Lister Turm 188 51
47 Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 187 75
48 Schachklub München Südost e.V. 186 82
49 SV Balingen 179 17
50 SK Tarrasch 1945 München 177 70
51 SK Kelheim 1920 177 93
52 SV Königsjäger Süd-West e.V. 175 100
53 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 173 7
54 SK Sontheim/Brenz e.V. 172 54
55 Brühler Schachklub 1920 e. V. 172 38
56 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 172 1
57 SC Erlangen 48/88 172 72
58 SF Korbach 171 92
59 SC Viernheim 1934 e.V. 166 47
60 Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn 165 70
61 MSA Zugzwang 82 e.V. 164 46
62 SK Johanneum Eppendorf 163 71
63 SV Hockenheim 162 37
64 SF Dachau 1932 e.V. 161 90
65 SF 59 Kornwestheim 161 71
66 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. 161 47
67 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 160 96
68 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 159 57
69 Schachzentrum Bemerode 159 110
70 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 158 67
71 SV 1926 Riegelsberg 158 72
72 SF Heidelberg 155 22
73 SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. 153 52
74 SF 90 Spraitbach e.V. 152 45
75 VSG 1880 Offenbach 151 71
76 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 150 85
77 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 149 51
78 TV Tegernsee 149 80
79 SK Neumarkt e.V. 149 56
80 Düsseldorfer Schachverein 1854 149 75
81 Schachverein Horst-Emscher 31 148 36
82 SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 147 81
83 SK 1980 Gernsheim 146 38
84 Schachverein Unna 1924 146 75
85 SC Weiße Dame Ulm e.V. 146 38
86 SK 1858 Gießen 146 48
87 Schachverein Erftstadt e. V. 145 66
88 SV Oberursel 144 62
89 SK Bebenhausen 1992 143 69
90 Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gl 142 45
91 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 142 41
92 SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau 142 90
93 Schachfreunde Augsburg 141 63
94 SK 1911 Herzogenaurach e.V. 141 44
95 SV Mattnetz Berlin e.V. 140 49
96 Schachklub König Plauen 139 72
97 SF Pfullingen 139 42
98 SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. 138 33
99 SF HN-Biberach 1978 e.V. 138 60
100 Schachklub Germering e. V. 137 66
101 SV Empor Berlin e.V. 136 63
102 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 136 19
103 SF Deizisau 136 45
104 TSV Solln Schachabteilung 135 78
105 SK Kriegshaber 135 42
106 SV Dresden-Striesen 1990 135 76
107 SK Union Eimsbuettel eV 134 53
108 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 134 53
109 Münchener SC 1836 e.V. 134 20
110 Aachener Schachverein 1856 e. V. 134 21
111 Königsspr. SC.1984 e.V. 134 31
112 SC Brombach e.V. 133 65
113 SK Nordhorn-Blanke 131 44
114 SK Landau 130 42
115 SV 1934 Ffm-Griesheim 130 85
116 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 130 29
117 SC Papenburg 129 53
118 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 128 48
119 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadt 128 20
120 Schachgemeinschaft Bünde 1945 127 36
121 SF Birkenfeld 126 43
122 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 126 46
123 SC Pforzheim 1906 126 35
124 SC Bad Nauheim 126 52
125 SC Bad Soden 126 65
126 SK Schwäbisch Hall 126 21
127 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. 125 38
128 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 124 50
129 SK Langen 124 46
130 SC 1922 Ketsch 124 67
131 Sfr.Mainz 1928 124 44
132 SGem Vaihingen-Rohr 123 51
133 SF Bad Mergentheim 123 23
134 SV Lahn Limburg 123 53
135 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 123 65
136 SC Starnberg 123 52
137 SV Reutlingen 122 55
138 USV Halle 122 58
139 Schachfreunde Hettstedt 122 68
140 Schachclub Aschaffenburg e.V. 121 40
141 SV Worms 1878 121 49
142 SC Agon Neumünster 121 47
143 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 121 52
144 SV Lauf a.d.P. 120 35
145 Rheydter Schachverein 1920 120 52
146 SF Schwerin 120 43
147 Schachverein Würselen 1926 e. V. 120 74
148 SC Grunbach 119 19
149 SR Spaichingen 119 53
150 Schachclub Erkrath 1973 119 46
151 SC Höchstadt/Aisch 119 59
152 Schachverein Hemer 1932 e. V. 118 49
153 Bahn-Schachclub Wuppertal 118 30
154 Schachclub Rochade Emsdetten 118 33
155 SG Speyer-Schwegenheim 2012 116 38
156 SF Neuberg 116 38
157 SC Forchheim e.V. 116 37
158 SpVgg 1946 e.V. Stetten 116 28
159 SF Hamburg e.V. 1934 116 14
160 Delmenhorster SK V 1931 116 44
161 SK Nürnberg 1911 e.V. 116 54
162 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 115 59
163 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 115 59
164 SC 1957 Bad Königshofen e.V. 115 11
165 SK 1926 Ettlingen 115 33
166 SV Jedesheim 1921 115 29
167 Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. 114 55
168 SV Empor Erfurt 113 57
169 SC Heitersheim 113 52
170 SF Neureut 1953 e.V. 112 45
171 ESV Rot-Weiß Göttingen 112 13
172 SC Schachelschweine e.V. 112 9
173 SK Dessau 93 112 63
174 Schachfreunde Haselmühl/Amberg 111 46
175 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. 111 59
176 SC Eppingen 111 24
177 Braunschweiger SF 111 93
178 SV Berolina Mitte e.V. 111 23
179 SK Bremen-Nord 110 41
180 Sabt Frankfurter TV 1860 110 35
181 FC Ergolding 1932 e.V. 110 58
182 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 110 32
183 SG Büchenbach/Roth e.V. 110 43
184 USC Magdeburg 109 53
185 SK Frankenthal 109 28
186 SC Diogenes e.V. 109 23
187 TSV Bindlach Aktionär 109 45
188 SK Anderten 109 45
189 Schachverein Soest 1926 109 39
190 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 108 13
191 SC Ostfildern 1952 e.V. 108 54
192 BG Buchen 108 17
193 SV Roter Turm Halle 107 63
194 SG Grün-Weiß Dresden 107 51
195 OSC Rheinhausen 04 e. V. 107 45
196 SK König Tegel 1949 e.V. 107 16
197 SF Sasel 1947 107 46
198 SC Haar 1931 106 27
199 Hildesheimer SV 106 52
200 Sfr.Heidesheim 106 37
201 SK Bickenbach 106 46
202 Ratinger Schachklub 1950 106 17
203 BSV 63 Chemie Weißensee 106 33
204 SG Königskinder Hohentübingen e.V. 105 48
205 SK Gräfelfing 105 49
206 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 105 20
207 Bremer SG von 1877 105 12
208 SC Untergrombach 46 104 42
209 Dortmunder Schachverein 1875 104 17
210 SC Postbauer-Heng e.V 104 48
211 Hamelner SV 104 23
212 SK Weisse Dame Hamburg 103 54
213 SK Freiburg West 1967 103 17
214 Schachverein Menden 24 e. V. 103 34
215 USG Chemnitz 103 60
216 Schachunion Schorndorf e.V. 103 45
217 Schachclub Strateg Stuttgart e.V. 102 88
218 SV Heiden 62 e. V. 102 36
219 SC Eschborn 1974 102 40
220 SG Schwabing München Nord e.V. 102 48
221 SV Rochade Eving 25/64 102 53
222 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 101 51
223 Schachverein 1922 Hilden 101 31
224 Schachfreunde Nordost Berlin 101 38
225 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 101 25
226 SK Lahr 101 51
227 SC Neumühl 101 33
228 SG Ludwigsburg 1919 101 14
229 SV Bad Schwartau von 1930 101 41
230 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 101 45
231 Bochumer Schachverein 02 101 5
232 SC Turm Lüneburg e.V. 101 45
233 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 100 56
234 Ilmenauer SV 100 44
235 SK 1947 Sandhausen e.V. 100 27
236 SC Wolfratshausen 1948 e.V. 100 44
237 SF Schwaigern 100 46
238 SK Ottenau 99 23
239 SC Borussia Lichtenberg 99 64
240 TSG Öhringen 99 52
241 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. 99 42
242 SC Bisingen-Steinhofen 99 39
243 Schachverein Wesel 1928 e. V. 99 34
244 Hammer Sportclub 2008 e. V. 98 52
245 Brackweder Schachklub von 1924 98 25
246 Schachverein Welper 1922 e. V. 98 29
247 SC Ortenburg 1894 e.V. 98 35
248 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 98 37
249 Schachfreunde Tegernheim 98 46
250 SV Schwaikheim 98 52
251 SV Diag.Harburg 1926 e.V. 97 54
252 Stader SV 97 22
253 SSC Altlußheim 97 43
254 SV Nürtingen 1920 97 33
255 SG Aufbau Elbe Magdeburg 97 11
256 TSV Schönaich 97 18
257 SpVgg Rommelshausen 97 51
258 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 97 43
259 SK Turm Bad Hersfeld 96 27
260 SF Windheim e.V. 96 1
261 Vorw.Orient Mainz 96 35
262 SC Landskrone 96 32
263 SG Blau-Weiß Stadtilm 96 58
264 Schachsport Plesse Bovenden 96 22
265 Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum 1998 e. 96 22
266 Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. 96 1
267 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 19 96 24
268 SC Flörsheim 1921 96 37
269 SF Frankfurt 1921 96 21
270 VfR-SC Koblenz 95 24
271 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 95 32
272 Allersberger SC 2000 e.V. 95 54
273 SC Aurich 95 42
274 Schachgesellschaft Bochum 1931 95 29
275 TG Biberach 95 36
276 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 95 16
277 SK 1962 Ladenburg 95 28
278 SC Steinlach 95 37
279 Kronacher SK 1882 e.V. 94 26
280 Schachfreunde Lieme e. V. 94 34
281 SK Mannheim 1946 e.V. 94 43
282 Flensburger SK von 1876 94 18
283 SC Ötigheim 94 28
284 Post SV Uelzen 94 32
285 SV Frankfurt Nord 1926 94 52
286 SV Osnabrück von 1919 94 21
287 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 94 80
288 SK Freising 94 32
289 SC Sendling e.V. 94 17
290 Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. 94 43
291 TuS Makkabi Rostock 94 81
292 SV Dresden-Leuben 94 51
293 SF Vöhringen 94 30
294 Schach-Drachen Isernhagen 93 47
295 SF Rot 71 93 47
296 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 93 32
297 Erfurter Schachklub 93 45
298 ESV Nickelhütte Aue 93 31
299 SV Hellern 93 27
300 Schachfreunde Wilstermarsch & Itzehoe vo 93 59
301 Schachverein 1949 Herzogenrath 93 25
302 SVG Läufer Reinickendorf e.V. 92 20
303 SF 1876 Göppingen 92 46
304 SV Königsspringer 1929 Großauheim 92 29
305 SK Niederbrechen 1948 92 19
306 SF Geislingen 1990 e.V. 91 31
307 SC Kempten 1878 91 39
308 Langenfelder Schachfreunde 1933 91 29
309 SSV Vimaria 91 Weimar 91 46
310 HSG Stralsund 91 38
311 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 91 17
312 Schachklub Köln-Südwest 91 30
313 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 91 64
314 SV Backnang 91 20
315 Think Rochade - SC HRO 91 54
316 SG Turm Albstadt 1902 e.V. 91 30
317 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 91 23
318 Ford Schachfreunde Köln e. V. 90 29
319 Schachverein Lintorf 1947 90 60
320 SF 1958 Bitburg e.V. 90 48
321 Biebertaler Schachfreunde 90 29
322 SF Birkenfeld 90 31
323 SV Multatuli Ingelheim e.V. 90 55
324 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V 89 40
325 SC Ramstein-Miesenbach 89 31
326 SC Neckarsulm e.V. 89 43
327 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 89 20
328 SC Roter Turm Altstadt 89 1
329 SC Pirmasens 1912 89 26
330 USV Potsdam e.V., Abt. Schach 89 43
331 SC Nusplingen 89 20
332 SSC Rostock 07 88 36
333 SC Eintracht Berlin e.V. 88 28
334 Schachverein Kamen 1930 88 14
335 SABT TV Neuenbürg 1859 88 45
336 SV Caissa Wolfenbüttel 88 22
337 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 88 22
338 SC Niefern-Öschelbronn 88 41
339 TSV Forstenried e.V. 87 31
340 Herforder Schachverein Königsspringer v. 87 21
341 Spvgg Böblingen 87 42
342 SV Besigheim 87 19
343 SC Fulda 87 17
344 SK Tempelhof 1931 e.V. 87 27
345 SK 1933 Bad Neustadt 87 12
346 TuS Coswig 1920 87 35
347 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 86 47
348 Greifswalder SV 86 29
349 Schachverein Bönen 49 86 27
350 SG Turm Leipzig 86 53
351 Post SV Neustadt 86 25
352 Schachfreunde Moers e. V. 86 23
353 Sfr.1932 Kelkheim 86 45
354 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 85 24
355 Schachklub Holsterhausen e. V. 85 1
356 Barmbeker SK 1926 eV 85 3
357 SU Ebersberg-Grafing 85 18
358 Hagener SV 85 36
359 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 84 46
360 Sport Union Annen e. V. 84 27
361 SC Schifferstadt 84 28
362 Schachklub Kerpen 64 e. V. 84 49
363 Schachverein Turm 25 Bergheim e. V. 84 34
364 Rosenheimer-Schachverein in der FT 84 38
365 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 84 37
366 SC 1947 Bergrheinfeld 84 32
367 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 84 38
368 Mosbacher SC von 1931 84 23
369 SK Schwandorf 84 48
370 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 84 24
371 Schachklub Minden 08 83 37
372 SK 1912 Ludwigshafen 83 25
373 Schachclub Porta Westfalica 1950 83 38
374 SV Turm Lahnstein 83 40
375 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 83 17
376 SC Waiblingen 1921 82 17
377 SC Wittlich 1947 e.V. 82 29
378 SV Lingen 82 31
379 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 82 25
380 SC 1948 Ersingen e.V. 82 37
381 Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 82 8
382 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 82 39
383 SF 1954 Conweiler e.V. 82 20
384 Schachfreunde Köln-Mülheim e. V. 81 39
385 Findorffer Sfr 81 16
386 SC Frankfurt-West 81 24
387 Raisdorfer SG von 1976 81 46
388 Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. 81 34
389 Schachvereinigung Weilerbach 81 36
390 SK Gernsbach 1949 81 24
391 SC Emmendingen 1937 e.V. 81 8
392 TSV Willsbach 80 16
393 Oberbilker Schachverein 1960 80 29
394 SC Bechhofen 1923 e.V. 80 14
395 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 80 18
396 Naumburger Sportverein 1951 80 25
397 SV Würzburg von 1865 e.V. 80 13
398 SK Königsjäger Hungen 80 29
399 SV Merseburg 80 33
400 SC Ammersee 80 36
401 SSV Rotation Berlin e.V. 79 14
402 Blau-Weiss Buchholz 79 42
403 SC 1979 Hattersheim 79 14
404 SF Schöneck 79 22
405 SG Eintracht Neubrandenburg 79 19
406 VfL Sindelfingen 79 33
407 SC Waldkirch 1910 e.V. 79 25
408 TSV/RSK Esslingen 79 41
409 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 78 28
410 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 78 9
411 Schachfreunde 1967 Sailauf e.V. 78 7
412 SVG CAISSA Kassel 78 26
413 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. 78 21
414 SK Union Oldenburg 78 3
415 Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. 78 33
416 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 78 29
417 Schach-Kids Bernhausen e.V. 78 58
418 SK Horb 78 16
419 SV Bad Oldesloe 77 54
420 SC Rastatt 77 32
421 Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilme 77 27
422 SC Tamm 74 77 25
423 SC Windischeschenbach 77 24
424 TSV Kareth-Lappersdorf 77 22
425 KSV Rochade Göttingen (Veltheim) 77 47
426 SK Kaltenkirchen 77 25
427 Schachverein Königsspringer Haltern 1962 77 14
428 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düss 77 23
429 SC 1947 Beilngries 77 25
430 Schachfreunde Verl 77 31
431 SC Blauer Turm Bad Wimpfen 77 34
432 SV Medizin Erfurt 77 17
433 SAbt TSV Haunstetten 77 20
434 SGem 1882 Fürth 76 26
435 SF Plochingen 76 26
436 SC Zugzwang 95 e.V. 76 7
437 SF Illingen 76 19
438 SG Einheit Staßfurt 76 54
439 SC Bühlertal 76 30
440 SAbt TuS Makkabi Ffm 76 34
441 Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow 76 49
442 SV Gifhorn 76 29
443 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 76 39
444 Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. 76 33
445 SC Affalterbach 76 54
446 Schachges. Augsburg 1873 76 13
447 Schachklub Germania Kupferdreh 1924 e. V 76 17
448 SK Ingolstadt 76 12
449 SC Heusenstamm 76 27
450 Potsdamer SV Mitte e.V. 75 15
451 Peiner SV 75 27
452 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 75 40
453 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 75 17
454 SG Kaiserslautern 1905 75 17
455 Schachklub Heidenau 75 25
456 TSV Schott Mainz 75 8
457 SG Donautal Tuttlingen 75 12
458 SC ML Kastellaun 75 32
459 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 75 41
460 SF Sasbach e.V. 75 14
461 SK Mangfalltal 75 4
462 SK Denzlingen 74 7
463 Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 74 21
464 SC Leipzig-Lindenau 74 56
465 SGEM Waldshut-Tiengen 74 21
466 SF Nickenich 74 30
467 Chemnitzer SC Aufbau`95 74 31
468 SV Höhenkirchen 74 34
469 SC Böblingen 1975 e.V. 74 0
470 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 73 20
471 SK Weilheim e.V. 73 19
472 SK Abensberg 73 27
473 Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppert 73 18
474 Schachklub Dülmen 1952 e. V. 73 16
475 TSV Langenau 73 30
476 Muldental Wilkau-Haßlau 73 24
477 SC Rochade Zeulenroda 73 39
478 Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg 72 25
479 Schachfreunde Telgte 1959 e. V. 72 19
480 SAV Torgelow-Drögeheide 90 72 27
481 SC Stein 1998 e.V. 72 21
482 SV 1946 Groß-Gerau 72 38
483 SC 1961 König Nied 72 8
484 SK Klosterlechfeld 72 17
485 Schachverein Ruhrspringer 72 26
486 SC 1994 Oberland 72 35
487 SV Schott Jena 72 29
488 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 72 15
489 SV Deggendorf 72 12
490 SC Friesen Lichtenberg e.V. 72 15
491 SC GEMA St.Ingbert 72 26
492 SK 69 Mühlhausen e.V. 72 5
493 SC Kitzingen von 1905 71 14
494 SF Schwarz-Weiß Merzhausen 71 17
495 Schachclub Unterhaching e.V. 71 28
496 SC uBu Karlsruhe 71 4
497 SC Dreiländereck 71 29
498 SK Brunsbüttel von 1925 71 45
499 SK Oberkirch 71 28
500 SC Königsspringer Alzenau e.V 71 13
501 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. 71 17
502 SC Gemmingen 71 1
503 SSV Bruchsal 71 37
504 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 71 20
505 SV Aalen-Ellwangen e.V. 71 33
506 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 71 0
507 SF Buxtehude 70 29
508 Kasseler SK 1876 70 19
509 SF Pattonville 70 45
510 Sfr. Konz-Karthaus 70 30
511 SK "e4" Gerlingen 70 20
512 SGem Bexbach 70 32
513 SK Goslar 69 25
514 SK 1925 Großwallstadt 69 16
515 SC Ismaning 69 19
516 SV Griesheim 1976 69 16
517 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 69 19
518 SF St.Johannes Spelle 69 25
519 SC Murrhardt 1948 e.V. 69 39
520 SK Rinteln 69 20
521 SC Wangen 69 10
522 SF Forst 1971 69 21
523 Sges Bensheim 1931 68 10
524 SC Caissa Falkensee e.V. 68 39
525 Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 68 25
526 SV Rottweil 68 20
527 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 67 14
528 SC Villingen-Schwenningen e.V. 67 9
529 SC Horben 67 23
530 SV Bad Bevensen 67 16
531 SF Bad Grönenbach 67 29
532 SC Ingersheim e.V. 67 24
533 SC Caissa Schwarzenbach 67 8
534 SK Appenweier 67 15
535 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ 67 17
536 Schachklub Altona von 1873 e.V. 67 0
537 SK Endingen 67 28
538 SK Gründau 67 33
539 SC 1975 Bann 67 15
540 SchachAkademiePaderborn e. V. 67 58
541 SK Kirchweyhe 1947 67 15
542 SK 1982 Klingenberg e.V. 67 22
543 TuS Makkabi Berlin e.V. 66 36
544 SK Meppen 66 26
545 SC Rottal-Inn 66 11
546 TSV 1869 e. V. Rottendorf 66 23
547 SC Weiler im Allgäu e. V. 66 19
548 SC Bayreuth 66 3
549 SF Bad Tölz 66 32
550 SK Markdorf 66 16
551 SF Schlebusch 66 24
552 SV Unterkochen 66 6
553 SF Deisenhofen 66 25
554 SV Altbach e.V. 66 29
555 SF Braunfels 66 8
556 SV 03/25 Koblenz 66 8
557 SK 1929 Mainaschaff 66 19
558 SG Weißensee 49 e.V. 66 19
559 SK Heidenheim 66 19
560 SK Schweich 66 10
561 Schachverein Eichlinghofen 1935 66 15
562 SC Kirchheim/Teck 66 26
563 Schachklub Gescher 81 e. V. 65 22
564 SV 1861 Liebschwitz 65 30
565 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. 65 0
566 SG NARVA Berlin e.V. 65 8
567 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 65 8
568 SV Rochade Magdeburg 96 65 14
569 SK 1928 Mömbris 65 8
570 SV 1932 Homburg-Erbach 65 21
571 Verein Segeberger SF 65 16
572 Schachverein Wermelskirchen 32 65 22
573 SF Botvinnik Steinsfurt 65 14
574 ESV Lok Sömmerda 65 26
575 VfL 1990 Gera 65 31
576 SV 1926 Neu-Isenburg 65 35
577 SC Hagenbach 65 24
578 SK Zweibrücken 65 21
579 Wiesbadener SV 1885 64 15
580 1.Schachklub Neuperlach e.V. 64 5
581 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. 64 6
582 Schachverein Datteln 1924 64 24
583 VfB Friedrichshofen SAbt 64 31
584 SV Pfinztal e.V. 64 3
585 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 64 23
586 SG Güstrow/Teterow 64 22
587 SV Görlitz 1990 64 4
588 SK Bruckmühl e.V. 64 11
589 Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. 64 20
590 Pinneberger SC 1932 eV 64 6
591 SC Oberwinden 1957 e.V. 64 1
592 SC Ansbach 1855 e.V. 64 14
593 SK Gau-Algesheim 64 17
594 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 64 2
595 Schachkommune Freibauer Steinsfurt 64 41
596 SVG Konstanz 64 16
597 SF Fallersleben 64 22
598 FVS ASP Hoyerswerda 63 29
599 SK 1907 Kulmbach 63 19
600 SC Bretten 63 32
601 SV Bargteheide 63 22
602 SV Friedrichshafen 63 9
603 ESV Gera 63 27
604 Schachclub Titisee-Neustadt e.V. 63 15
605 SF Oeffingen e.V. 63 5
606 SG Arnstadt-Stadtilm 63 22
607 SK Maxau-Wörth 63 32
608 SG 1871 Löberitz 63 12
609 SK Königsspringer Emden 63 8
610 SC 1875 Ellwangen 63 36
611 Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. 63 25
612 SC Niederkirchen 63 8
613 SC Umkirch 1969 63 14
614 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 62 18
615 SF Wetzisreute 62 2
616 SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schach 62 33
617 SV Grün-W. Niederwiesa 62 28
618 SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. 62 0
619 SK Landshut 62 11
620 SK Marktoberdorf 62 21
621 Husumer SV von 1898 62 30
622 Schachfreunde Groß Schönebeck im SV Moto 62 58
623 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 19 62 15
624 Schachverein Fideler Bauer Leverkusen 62 27
625 SV Eintracht Tangerhütte 61 39
626 SC Magstadt 61 14
627 Schachverein Hennef 1927 e. V. 61 16
628 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 61 17
629 Schachclub Eggerbachtal e.V. 61 31
630 SV Weingarten 61 21
631 Schachclub Turm Erfurt 61 30
632 Schach Nienberge 2003 e. V. 61 2
633 SV Schwarz-Weiß Remscheid 61 37
634 fuß brothers Jena 61 28
635 Schachverein Erzgebirge Stollberg 61 14
636 SG Traunstein/Traunreut e.V. 61 21
637 SSV Burgkunstadt 1931 61 31
638 SC Remagen-Sinzig e.V. 61 0
639 SK Königsbrunn 61 23
640 SC Matt im Park Ffm 61 10
641 SAbt TuS Dotzheim 61 17
642 SC Mackenbach 61 18
643 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 61 13
644 Schachverein 1925 Hürth-Berrenrath 61 25
645 Schachverein Sindorf 1965 e. V. 61 44
646 BSC Rehberge 1945 e.V. 60 16
647 Schachverein Bad Oeynhausen 60 17
648 SVG Eppstein 1932 60 15
649 SC Dillingen 60 20
650 SF Hannover 60 4
651 Chess Boxing Club Berlin e.V. 60 4
652 Ahrensburger TSV 60 38
653 SC 1934 Gelnhausen 60 7
654 SK Sachsenheim 60 23
655 Sf Barsinghausen e.V. 60 16
656 SK Wernau 60 12
657 SK Neuburg 60 19
658 Schachfreunde Brand 1981 e. V. 60 19
659 Schach-Union München e.V. 60 6
660 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 60 29
661 Schachverein Meschede e. V. 60 2
662 Kreuznacher SV 1921 e.V. 60 10
663 SK Ricklingen 60 13
664 SV 1920 Kelsterbach 60 11
665 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 60 10
666 Schachfreunde Neviges 1960 e. V. 60 12
667 Schachfreunde Beelen 1984 e. V. 60 11
668 SVG Salzgitter e.V. 59 16
669 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. 59 23
670 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V. 59 5
671 SV 1919 Grimma 59 19
