Spieler vom: 2017 Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 LAIBACHER,ECKARD 1951 1256
2 LUTZ,PETER 1968 1865
3 LANG,BERNDT 1946 1430
4 RHEINWALD,GUENTER,DR. 1944 1426
5 HASENSTAB,ARMIN 1952 1768
6 SOTTER-KLUNDT,GERLINDE 1939 1561 1704
7 TROBISCH,ALFRED 1945 1550
8 HAECKER,ROLAND 1943 1804
9 METZGER,RALPH 1957 1540
10 BASTIAN,HOLGER,DR. 1961 1732 1798
11 STEINERT,NORBERT 1951 1610
12 FUKS,BORIS 1965 2132
13 GABRIEL,MARKWART,PROF. DR. 1946 1718
14 NEUBURGER,EDUARD 1946 1440
15 BERGMANN,HERIBERT 1951 1332
16 NEUBURGER,IRENE 1951 1260
17 BERGER,NADJA 1996 1771 1828
18 BERGER,MICHAEL 1969 1312
19 MUELLER,MANUEL 1998 1093
20 DREHER,MARTIN 1998 1630 1640
21 STROH,SERGEJ 1966 1857
22 REISS,CHONGOR 1966 861
23 REISS,ALEXANDER ERDENI 1998 1805 1862
24 FUKS,POLINA 1998 1458
25 HASENSTAB,TINO 1957 1818 1822
26 SCHELLENBERGER,DIRK,DR. 1967 1858
27 HASENSTAB,MATTHIAS 1987 1871 1943
28 BINDER,FELIX 1997 1274
29 NEUBURGER,JONAS 2004 1312
30 MEWES,TORGE 1998 1589
31 SCHEIFELE,PAUL 2004 1457 1736
32 INDERWIES,ERHARD 1948 1318
33 MUELLER,MARKUS 1964 913
34 CIMPEAN,DORIN 1998 1623 1676
35 ERNST,HANNS 1942 1706
36 BINDER,OLIVER 1965 1275
37 LUTZ,GERHARD 1955 1696
38 KODALLE,DOMINIK 2006 1565 1652
39 SCHEIFELE,JAN 2005 1067
40 WAHL,SVENJA 2005 928
41 STEGMANN,ALEXANDER 1971 1035
42 ROSSMEIER,CHRISTOPH 1969 1803
43 DOMMERMUTH,HORST 1949 1800
44 WOLSKI,KAI 2005
45 EBERT,CAROLINE 2002 882
46 FUNK,ANABEL 2002 974
47 DAMRICH,ALINA 2000 1623 1707
48 DAMRICH,JULIAN 1997 834
49 DAMRICH,PETER 1961 1005
50 HALLER,INNA 1971 936
51 SCHERF,ALEXA 2006 917
52 SCHWITULLA,JOCHEN 1952 1103
53 HEUER,KAI OLIVER 1978 1216
54 KUNKEL,NOAH 2006
55 GOLDHAMMER,BENJAMIN 2007
56 STRUSZEWSKY,PETER 1934 1223
57 ALTUNSOY,BEDIRHAN 2005
58 KOLB,DOMINIK 2000 992
59 NAGEL,DANIEL 2008
60 NAGEL,MARION 1981
61 NAGEL,ANDREAS 1976
62 WISSEL,LUKAS 2009
63 DYROFF,PHILIPP 2008
64 SKOPEK,DANIEL 2005
65 BUTZER,COLIN 2008
66 VOELKER,LUKAS 2007
67 VOELKER,BEN 2009
68 SUSUR,GABRIEL 2004 1591
69 HASSELBACHER,UWE 1991 1822
70 AQUINO,CIRO 1954 1694
71 BAUMANN,WERNER 1962 2029
72 BERGER,MANUEL 1994 1746 1870
73 ZWACK,WILLI 1947 1488
74 AULBACH,JONATHAN 2006
75 NEUMANN,DOMINIK 2006
76 BUTZER,MARLON 2006
77 OLEINIKOV,PAVEL 2002