Spieler vom: 2019 Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 LAIBACHER,ECKARD 1951 1258
2 LUTZ,PETER 1968 1906 2003
3 LANG,BERNDT 1946 1426
4 RHEINWALD,GUENTER,DR. 1944 1398
5 HASENSTAB,ARMIN 1952 1801 1825
6 SOTTER-KLUNDT,GERLINDE 1939 1561 1704
7 TROBISCH,ALFRED 1945 1570
8 HAECKER,ROLAND 1943 1790
9 METZGER,RALPH 1957 1556
10 BASTIAN,HOLGER,DR. 1961 1751 1798
11 STEINERT,NORBERT 1951 1660
12 FUKS,BORIS 1965 2086
13 GABRIEL,MARKWART,PROF. DR. 1946 1635
14 NEUBURGER,EDUARD 1946 1469
15 BERGMANN,HERIBERT 1951 1342
16 NEUBURGER,IRENE 1951 1291
17 BERGER,NADJA 1996 1828 1850
18 BERGER,MICHAEL 1969 1268
19 DREHER,MARTIN 1998 1689 1640
20 STROH,SERGEJ 1966 1841
21 REISS,CHONGOR 1966 873
22 REISS,ALEXANDER ERDENI 1998 1876 1862
23 HASENSTAB,TINO 1957 1824 1822
24 SCHELLENBERGER,DIRK,DR. 1967 1834 1729
25 HASENSTAB,MATTHIAS 1987 1850 1943
26 BINDER,FELIX 1997 1265
27 NEUBURGER,JONAS 2004 1441
28 SCHEIFELE,PAUL 2004 1438 1712
29 INDERWIES,ERHARD 1948 1367
30 ERNST,HANNS 1942 1722
31 BINDER,OLIVER 1965 1265
32 KODALLE,DOMINIK 2006 1692 1663
33 SCHEIFELE,JAN 2005 1189
34 WAHL,SVENJA 2005 975
35 STEGMANN,ALEXANDER 1971 1041
36 ROSSMEIER,CHRISTOPH 1969 1768 1646
37 DOMMERMUTH,HORST 1949 1799
38 EBERT,CAROLINE 2002 1206
39 FUNK,ANABEL 2002 1072 1316
40 DAMRICH,ALINA 2000 1605 1676
41 DAMRICH,JULIAN 1997 877
42 DAMRICH,PETER 1961 986
43 HALLER,INNA 1971 944
44 SCHERF,ALEXA 2006 1087
45 SCHWITULLA,JOCHEN 1952 1283
46 HEUER,KAI OLIVER 1978 1245
47 KUNKEL,NOAH 2006 997
48 STRUSZEWSKY,PETER 1934 1155
49 KOLB,DOMINIK 2000 1261
50 NAGEL,DANIEL 2008 1194
51 NAGEL,MARION 1981
52 NAGEL,ANDREAS 1976 967
53 WISSEL,LUKAS 2009
54 DYROFF,PHILIPP 2008 853
55 BUTZER,COLIN 2008
56 SUSUR,GABRIEL 2004 1787
57 AQUINO,CIRO 1954 1694
58 BAUMANN,WERNER 1962 2029
59 BERGER,MANUEL 1994 1746 1870
60 ZWACK,WILLI 1947 1488
61 AULBACH,JONATHAN 2006
62 NEUMANN,DOMINIK 2006 910
63 BUTZER,MARLON 2006
64 OLEINIKOV,PAVEL 2002 1507
65 FUKS,POLINA 1998 1458
66 SCHWAB,LYSANDER 2009 1235
67 SCHWAB,GERHARD 1967 1504
68 VELDKAMP,PHILIPP 2010
69 SCHWAB,FLORENTIN 2011 890
70 FRANZEN,HENRIK 2009
71 FRANZEN,LENNART 2010
72 FERTIG,NOAH 2008
73 BOEHMER,ALEXANDER 2007
74 OBERLE,FABIAN 1990 1262
75 SNOVER,TOM 2010 1183
76 VELDKAMP,MARKUS 1971