Spieler vom: 2020 Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 LAIBACHER,ECKARD 1951 1258
2 LUTZ,PETER 1968 1874 2003
3 LANG,BERNDT 1946 1426
4 RHEINWALD,GUENTER,DR. 1944 1438
5 HASENSTAB,ARMIN 1952 1827 1825
6 SOTTER-KLUNDT,GERLINDE 1939 1561 1704
7 TROBISCH,ALFRED 1945 1556
8 HAECKER,ROLAND 1943 1764
9 METZGER,RALPH 1957 1537
10 BASTIAN,HOLGER,DR. 1961 1791 1798
11 STEINERT,NORBERT 1951 1611
12 FUKS,BORIS 1965 2095
13 GABRIEL,MARKWART,PROF. DR. 1946 1568
14 NEUBURGER,EDUARD 1946 1466
15 BERGMANN,HERIBERT 1951 1341
16 NEUBURGER,IRENE 1951 1301
17 BERGER,NADJA 1996 1812 1850
18 BERGER,MICHAEL 1969 1296
19 STROH,SERGEJ 1966 1831
20 REISS,CHONGOR 1966 871
21 REISS,ALEXANDER ERDENI 1998 1862 1862
22 HASENSTAB,TINO 1957 1832 1822
23 SCHELLENBERGER,DIRK,DR. 1967 1780 1655
24 HASENSTAB,MATTHIAS 1987 1849 1943
25 BINDER,FELIX 1997 1243
26 NEUBURGER,JONAS 2004 1488
27 SCHEIFELE,PAUL 2004 1487 1712
28 INDERWIES,ERHARD 1948 1442
29 ERNST,HANNS 1942 1716
30 BINDER,OLIVER 1965 1265
31 KODALLE,DOMINIK 2006 1682 1687
32 SCHEIFELE,JAN 2005 1349
33 WAHL,SVENJA 2005 952
34 STEGMANN,ALEXANDER 1971 1041
35 ROSSMEIER,CHRISTOPH 1969 1807 1646
36 DOMMERMUTH,HORST 1949 1788
37 EBERT,CAROLINE 2002 1176
38 FUNK,ANABEL 2002 1119 1316
39 DAMRICH,ALINA 2000 1562 1651
40 DAMRICH,JULIAN 1997 854
41 DAMRICH,PETER 1961 974
42 HALLER,INNA 1971 921
43 SCHERF,ALEXA 2006 1076
44 SCHWITULLA,JOCHEN 1952 1216
45 HEUER,KAI OLIVER 1978 1245
46 KUNKEL,NOAH 2006 1207
47 STRUSZEWSKY,PETER 1934 1127
48 KOLB,DOMINIK 2000 1323
49 NAGEL,DANIEL 2008 1424
50 NAGEL,MARION 1981
51 NAGEL,ANDREAS 1976 1042
52 WISSEL,LUKAS 2009
53 DYROFF,PHILIPP 2008 1010
54 BUTZER,COLIN 2008 764
55 SUSUR,GABRIEL 2004 1758
56 AQUINO,CIRO 1954 1694
57 BAUMANN,WERNER 1962 2029
58 BERGER,MANUEL 1994 1746 1870
59 ZWACK,WILLI 1947 1488
60 AULBACH,JONATHAN 2006 789
61 NEUMANN,DOMINIK 2006 1111
62 BUTZER,MARLON 2006 772
63 OLEINIKOV,PAVEL 2002 1599
64 SCHWAB,LYSANDER 2009 1289
65 SCHWAB,GERHARD 1967 1514
66 VELDKAMP,PHILIPP 2010 1015
67 SCHWAB,FLORENTIN 2011 939
68 FRANZEN,HENRIK 2009
69 FRANZEN,LENNART 2010
70 FERTIG,NOAH 2008
71 BOEHMER,ALEXANDER 2007
72 SNOVER,TOM 2010 1331
73 VELDKAMP,MARKUS 1971 945
74 FREY,MICHAEL 1977 2088 2088
75 PAESLACK,MARTIN 1966 770
76 PAESLACK,LUIS 2003 1961 1889
77 MAUCH,JUREK 2012 764
78 THOMELE,MICHAEL 1960 1817 1868
79 PACHOLIK,HARTMUT 1954 1634
80 ELTER,THIMO 1977 1725 1749
81 LINTEN,KLAUS 1965 1769
82 WOLFSTAEDTER,ALEXANDER 1966 1279
83 BECKER,THOMAS 1960 1872 1882
84 HEIDEL,ANDRE NICOLAS 1980 2129 2154
85 FRANKENBERGER,RALF 1962 1754 1913
86 GERLACH-BUEDINGER,MANUELA 1967 1938 2056
87 STEIGERWALD,ALEXANDER 2010
88 HOLLUNDER,NOAH 2008
89 DOELGER,BURKARD 1952 1473
90 RACHOR,UDO 1971 1434 1654
91 STEINER,NORMAN 1966
92 RIETVELD,LEO 1961 1867 1903
93 VREUGDENHIL,FRANS 1956 1878 1978
94 PIETERSMA,MENNO 1975 2109 2172
95 GERLACH,DIETER 1943 1571
96 FREY,MICHAEL 1977 2088 2088
97 USAK,LINUS 2013
98 BIRNBAUM,VINCENT 2008
99 MARCHIO,ENRICO,DR. 1974 2270 2305 FM