1 Heidel,Andre Nicolas, K=30, Elo=2128, ID=28178-1190
Vereinsmeisterschaft 2023, Aschaffenburg, 31/03/2023, 29/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Pacholik,Hartmut 1615 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 5 Nagel,Daniel 1786 342 0.88 1.0 2.0 3.5
3 W 9 Dyroff,Philipp 1195 400 0.92 1.0 3.0 2.5
4 B 3 Schellenberger,Dirk, 1922 206 0.76 1.0 4.0 4.0
5 W 4 Elter,Thimo 1725 400 0.92 1.0 5.0 4.0
6 B 2 Becker,Thomas 1820 308 0.86 1.0 6.0 2.5
var = 21, PRtg=1995 1677 5.26 6.0 21.0

2 Becker,Thomas , K=30, Elo=1820, ID=28178-1189
Vereinsmeisterschaft 2023, Aschaffenburg, 31/03/2023, 29/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Dyroff,Philipp 1195 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 3 Schellenberger,Dirk, 1922 102 0.36 0.0 1.0 4.0
3 W 5 Nagel,Daniel 1786 34 0.55 0.0 1.0 3.5
4 B 10 Veldkamp,Markus,Dr. 945 400 0.92 1.0 2.0 0.5
5 W 7 Pacholik,Hartmut 1615 205 0.76 0.5 2.5 3.5
6 W 1 Heidel,Andre Nicolas 2128 308 0.14 0.0 2.5 6.0
var = -33, PRtg= 895 1599 3.65 2.5 10.0

3 Schellenberger,Dirk,, K=30, Elo=1922, ID=28178-1044
Vereinsmeisterschaft 2023, Aschaffenburg, 31/03/2023, 29/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Reinhardt,Michael 1380 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 2 Becker,Thomas 1820 102 0.64 1.0 2.0 2.5
3 B 4 Elter,Thimo 1725 197 0.75 0.5 2.5 4.0
4 W 1 Heidel,Andre Nicolas 2128 206 0.24 0.0 2.5 6.0
5 B 5 Nagel,Daniel 1786 136 0.68 0.5 3.0 3.5
6 B 6 Nagel,Andreas 1144 400 0.92 1.0 4.0 1.0
var = -3, PRtg=1605 1664 4.15 4.0 15.0

4 Elter,Thimo , K=30, Elo=1725, ID=28178-1186
Vereinsmeisterschaft 2023, Aschaffenburg, 31/03/2023, 29/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Veldkamp,Markus,Dr. 945 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 B 7 Pacholik,Hartmut 1615 110 0.65 1.0 2.0 3.5
3 W 3 Schellenberger,Dirk, 1922 197 0.25 0.5 2.5 4.0
4 B 5 Nagel,Daniel 1786 61 0.42 0.5 3.0 3.5
5 B 1 Heidel,Andre Nicolas 2128 400 0.08 0.0 3.0 6.0
6 W 8 Reinhardt,Michael 1380 345 0.89 1.0 4.0 2.5
var = 24, PRtg=1077 1629 3.21 4.0 15.5

5 Nagel,Daniel , K=30, Elo=1786, ID=28178-1140
Vereinsmeisterschaft 2023, Aschaffenburg, 31/03/2023, 29/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Nagel,Andreas 1144 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 1 Heidel,Andre Nicolas 2128 342 0.12 0.0 1.0 6.0
3 B 2 Becker,Thomas 1820 34 0.45 1.0 2.0 2.5
4 W 4 Elter,Thimo 1725 61 0.58 0.5 2.5 4.0
5 W 3 Schellenberger,Dirk, 1922 136 0.32 0.5 3.0 4.0
6 B 9 Dyroff,Philipp 1195 400 0.92 0.5 3.5 2.5
var = 6, PRtg=1563 1656 3.31 3.5 13.0

6 Nagel,Andreas , K=30, Elo=1144, ID=28178-1142
Vereinsmeisterschaft 2023, Aschaffenburg, 31/03/2023, 29/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Nagel,Daniel 1786 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 9 Dyroff,Philipp 1195 51 0.43 0.0 0.0 2.5
3 W 10 Veldkamp,Markus,Dr. 945 199 0.76 0.5 0.5 0.5
4 B 7 Pacholik,Hartmut 1615 400 0.08 0.0 0.5 3.5
5 B 8 Reinhardt,Michael 1380 236 0.20 0.5 1.0 2.5
6 W 3 Schellenberger,Dirk, 1922 400 0.08 0.0 1.0 4.0
var = -18, PRtg= 317 1474 1.63 1.0 3.0

7 Pacholik,Hartmut , K=30, Elo=1615, ID=28178-1185
Vereinsmeisterschaft 2023, Aschaffenburg, 31/03/2023, 29/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Heidel,Andre Nicolas 2128 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 4 Elter,Thimo 1725 110 0.35 0.0 0.0 4.0
3 B 8 Reinhardt,Michael 1380 235 0.79 1.0 1.0 2.5
4 W 6 Nagel,Andreas 1144 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 B 2 Becker,Thomas 1820 205 0.24 0.5 2.5 2.5
6 W 10 Veldkamp,Markus,Dr. 945 400 0.92 1.0 3.5 0.5
var = 6, PRtg=1255 1524 3.30 3.5 9.0

8 Reinhardt,Michael , K=30, Elo=1380, ID=28178-1211
Vereinsmeisterschaft 2023, Aschaffenburg, 31/03/2023, 29/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Schellenberger,Dirk, 1922 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 10 Veldkamp,Markus,Dr. 945 400 0.92 1.0 1.0 0.5
3 W 7 Pacholik,Hartmut 1615 235 0.21 0.0 1.0 3.5
4 B 9 Dyroff,Philipp 1195 185 0.74 1.0 2.0 2.5
5 W 6 Nagel,Andreas 1144 236 0.80 0.5 2.5 1.0
6 B 4 Elter,Thimo 1725 345 0.11 0.0 2.5 4.0
var = -12, PRtg= 773 1424 2.86 2.5 9.0

9 Dyroff,Philipp , K=30, Elo=1195, ID=28178-1146
Vereinsmeisterschaft 2023, Aschaffenburg, 31/03/2023, 29/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Becker,Thomas 1820 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 W 6 Nagel,Andreas 1144 51 0.57 1.0 1.0 1.0
3 B 1 Heidel,Andre Nicolas 2128 400 0.08 0.0 1.0 6.0
4 W 8 Reinhardt,Michael 1380 185 0.26 0.0 1.0 2.5
5 B 10 Veldkamp,Markus,Dr. 945 250 0.81 1.0 2.0 0.5
6 W 5 Nagel,Daniel 1786 400 0.08 0.5 2.5 3.5
var = 18, PRtg=1132 1534 1.88 2.5 7.5

10 Veldkamp,Markus,Dr. , K=30, Elo= 945, ID=28178-1227
Vereinsmeisterschaft 2023, Aschaffenburg, 31/03/2023, 29/09/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Elter,Thimo 1725 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 8 Reinhardt,Michael 1380 400 0.08 0.0 0.0 2.5
3 B 6 Nagel,Andreas 1144 199 0.24 0.5 0.5 1.0
4 W 2 Becker,Thomas 1820 400 0.08 0.0 0.5 2.5
5 W 9 Dyroff,Philipp 1195 250 0.19 0.0 0.5 2.5
6 B 7 Pacholik,Hartmut 1615 400 0.08 0.0 0.5 3.5
var = -6, PRtg= 435 1480 0.75 0.5 2.0